와...
정말 공항 3코드 끝이 안난다.....
한번에 다 올리자니 스크롤 압박이 너무 심해서 5~700개씩으로 끊고 있는데 어마어마하네ㅋㅋ
공항 코드 A~J 는 젤 밑에 링크 걸어둘게요!!
IATA 공항 코드는 IATA위치 판별자(location identifier)라고도 알려져 있으며, 각 공항마다 중복되지 않게 IATA와 ICAO 에 의거하여 3LETTER CODE 혹은 4LETTER CODE 로 되어있다.
ICAO - 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organzation, ICAO)
IATA - 국제항공운송협회(International Air Transport Association)
| 1 | K.D. Matanzima Airport | UTT | FAUT | South Africa | Umtata |
| 2 | Kaadedhdhoo Airport | KDM | VRMT | Maldives | Kaadedhdhoo Island |
| 3 | Kabala Airport | KBA | GFKB | Sierra Leone | Kabala |
| 4 | Kabalega Falls Airport | KBG | HUKF | Uganda | Kabalega Falls |
| 5 | Kabalo Airport | KBO | FZRM | Democratic Republic of Congo | Kabalo |
| 6 | Kabri Dar Airport | ABK | HAKD | Ethiopia | Kabri Dar |
| 7 | Kadala Airport | HTA | UIAA | Russia | Chita |
| 8 | Kadanwari Airport | KCF | OPKW | Pakistan | |
| 9 | Kadhdhoo Airport | KDO | VRMK | Maldives | Kadhdhoo Island |
| 10 | Kaduna International Airport | KAD | DNKA | Nigeria | Kaduna |
| 11 | Kaedi Airport | KED | GQNK | Mauritania | Kaedi |
| 12 | Kaele Airport | KLE | FKKH | Cameroon | Kaele |
| 13 | Kagamuga Airport | HGU | AYMH | Papua New Guinea | Mount Hagen |
| 14 | Kaghau Airport | KGE | AGKG | Solomon Islands | Kaghau |
| 15 | Kagoshima Airport | KOJ | RJFK | Japan | Mizobe |
| 16 | Kahramanmaras Airport | KCM | LTCN | Republic of Turkiye | Kahramanmaras |
| 17 | Kahului Airport | OGG | PHOG | United States | Kahului |
| 18 | Kaikohe Aerodrome | KKO | NZKO | New Zealand | Kaikohe |
| 19 | Kaikoura Aerodrome | KBZ | NZKI | New Zealand | Kaikoura |
| 20 | Kailashahar Airport | IXH | VEKR | India | Kailashahar |
| 21 | Kaili Huangping Airport | KJH | ZUKJ | China | |
| 22 | Kaimana Airport | KNG | WASK | Indonesia | Kaimana |
| 23 | Kairouan Airport | QKN | DTTK | Tunisia | Kairouan |
| 24 | Kairuku Airport | RKU | AYRK | Papua New Guinea | Yule Island |
| 25 | Kaitaia Airport | KAT | NZKT | New Zealand | Kaitaia |
| 26 | Kajaani Airport | KAJ | EFKI | Finland | Kajaani |
| 27 | Kake Airport | AFE | PAFE | United States | Kake |
| 28 | Kalaeloa Airport | JRF | PHJR | United States | Kapolei |
| 29 | Kalaleh Airport | KLM | OINE | Iran | |
| 30 | Kalamata International Airport | KLX | LGKL | Greece | Kalamata |
| 31 | Kalamazoo-Battle Creek International Airport | AZO | KAZO | United States | Kalamazoo |
| 32 | Kalaupapa Airport | LUP | PHLU | United States | Kalaupapa |
| 33 | Kalemie Airport | FMI | FZRF | Democratic Republic of Congo | Kalemie |
| 34 | Kalgoorlie-Boulder Airport | KGI | YPKG | Australia | Kalgoorlie |
| 35 | Kalibo Airport | KLO | RPVK | Philippines | Kalibo |
| 36 | Kalima Airport | KLY | FZOD | Democratic Republic of Congo | Kalima |
| 37 | Kalkgurung Airport | KFG | YKKG | Australia | Kalkaringi |
| 38 | Kallax Airport | LLA | ESPA | Sweden | Lulea |
| 39 | Kallinge Airport | RNB | ESDF | Sweden | Ronneby |
| 40 | Kalmar Airport | KLR | ESMQ | Sweden | Kalmar |
| 41 | Kalokol Airport | KLK | HKFG | Kenya | Kalokol |
| 42 | Kalskag Municipal Airport | KLG | PALG | United States | Kalskag |
| 43 | Kaltag Airport | KAL | PAKV | United States | Kaltag |
| 44 | Kalymnos Island National Airport | JKL | LGKY | Greece | |
| 45 | Kamalpur Airport | IXQ | VEKM | India | Kamalpur |
| 46 | Kamarang Airport | KAR | SYKM | Guyana | Kamarang |
| 47 | Kamarata Airport | KTV | SVKM | Venezuela | Bolivar |
| 48 | Kamembe Airport | KME | HRZA | Rwanda | Cyangugu |
| 49 | Kamenbe Airport | BKY | FZMA | Democratic Republic of Congo | Bukavu |
| 50 | Kamishly Airport | KAC | OSKL | Syria | Kamishly |
| 51 | Kamloops Airport | YKA | CYKA | Canada | Kamloops |
| 52 | Kampala Airport | KLA | HUKC | Uganda | Kampala |
| 53 | Kanab Municipal Airport | KNB | KKNB | United States | Kanab |
| 54 | Kananga Airport | KGA | FZUA | Democratic Republic of Congo | Kananga |
| 55 | Kanas Airport | KJI | ZWKN | China | |
| 56 | Kandahar Airport | KDH | OAKN | Afghanistan | Kandahar |
| 57 | Kandi Airport | KDC | DBBK | Benin | Kandi |
| 58 | Kangaatsiaq Airport | QPW | BGKA | Greenland | Kangaatsiaq |
| 59 | Kangding Airport | KGT | ZUKD | China | |
| 60 | Kangerlussuaq Airport | SFJ | BGSF | Greenland | Kangerlussuaq ( Sondre Stromfjord ) |
| 61 | Kangiqsualujjuaq Airport | XGR | CYLU | Canada | Kangiqsualujjuaq |
| 62 | Kangiqsujuaq Airport | YWB | CYKG | Canada | Kangiqsujuaq |
| 63 | Kangirsuk Airport | YKG | CYAS | Canada | Kangirsuk |
| 64 | Kaniama Airport | KNM | FZTK | Democratic Republic of Congo | Kaniama |
| 65 | Kankan Airport | KNN | GUXN | Guinea | Kankan |
| 66 | Kankesanturai Airport | JAF | VCCJ | Sri Lanka | Jaffna |
| 67 | Kanpur Airport | KNU | VICX | India | Kanpur |
| 68 | Kansai International Airport | KIX | RJBB | Japan | Osaka |
| 69 | Kansas City Downtown Airport | MKC | KMKC | United States | Kansas City |
| 70 | Kansas City International Airport | MCI | KMCI | United States | Kansas City |
| 71 | Kantchari Airport | XKA | DFEL | Burkina Faso | Kantchari |
| 72 | Kaohsiung International Airport | KHH | RCKH | Taiwan | Kaohsiung |
| 73 | Kaolack Airport | KLC | GOOK | Senegal | Kaolack |
| 74 | Kaoma Airport | KMZ | FLKO | Zambia | Kaoma |
| 75 | Kapalua Airport | JHM | PHJH | United States | Lahaina |
| 76 | Kapanga Airport | KAP | FZSK | Democratic Republic of Congo | Kapanga |
| 77 | Kapit Airport | KPI | WBGP | Malaysia | Kapit |
| 78 | Kapuskasing Airport | YYU | CYYU | Canada | Kapuskasing |
| 79 | Karaganda Airport | KGF | UAKK | Kazakhstan | Karaganda |
| 80 | Karamay Airport | KRY | ZWKM | China | Karamay |
| 81 | Karanambo Airport | KRM | SYKR | Guyana | Karanambo |
| 82 | Karasabai Airport | KRG | SYKS | Guyana | Karasabai |
| 83 | Karasburg Airport | KAS | FYKB | Namibia | Karasburg |
| 84 | Kardla Airport | KDL | EEKA | Estonia | Hiiumaa |
| 85 | Karewa Airport | CHT | NZCI | New Zealand | Chatham Island |
| 86 | Kariba Airport | KAB | FVKB | Zimbabwe | Kariba |
| 87 | Karlovy Vary International Airport | KLV | LKKV | Czech Republic | Karlovy Vary |
| 88 | Karlstad Airport | KSD | ESOK | Sweden | Karlstad |
| 89 | Karluk Airport | KYK | PAKY | United States | Karluk |
| 90 | Karmoy Airport | HAU | ENHD | Norway | Haugesund |
| 91 | Karonga Airport | KGJ | FWKA | Malawi | Karonga |
| 92 | Karpathos Island National Airport | AOK | LGKP | Greece | Karpathos |
| 93 | Karratha Airport | KTA | YPKA | Australia | Karratha |
| 94 | Kars Airport | KSY | LTCF | Republic of Turkiye | Kars |
| 95 | Karshi Airport | KSQ | UTSK | Uzbekistan | Karshi |
| 96 | Karumba Airport | KRB | YKMB | Australia | Karumba |
| 97 | Karup Airport | KRP | EKKA | Denmark | Karup |
| 98 | Kasabonika Airport | XKS | CYAQ | Canada | Kasabonika |
| 99 | Kasama Airport | KAA | FLKS | Zambia | Kasama |
| 100 | Kasane Airport | BBK | FBKE | Botswana | Kasane |
| 101 | Kasenga Airport | KEC | FZQG | Democratic Republic of Congo | Kasenga |
| 102 | Kasese Airport | KSE | HUKS | Uganda | Kasese |
| 103 | Kashechewan Airport | ZKE | CZKE | Canada | Kashechewan First Nation |
| 104 | Kashgar Airport | KHG | ZWSH | China | Kashgar (Kashi) |
| 105 | Kasiguncu Airport | PSJ | WAMP | Indonesia | Poso |
| 106 | Kasompe Airport | ZKP | FLKE | Zambia | Kasompe |
| 107 | Kasonga Airport | KGN | FZUF | Democratic Republic of Congo | Kasonga |
| 108 | Kassala Airport | KSL | HSKA | Sudan | Kassala |
| 109 | Kassel-Calden Airport | KSF | EDVK | Germany | Kassel |
| 110 | Kassos Island Public Airport | KSJ | LGKS | Greece | Kasos ( Kassos ) |
| 111 | Kastamonu Airport | KFS | LTAL | Republic of Turkiye | |
| 112 | Kastelorizo Island Public Airport | KZS | LGKJ | Greece | Kastelorizo |
| 113 | Katiu Airport | KXU | NTKT | French Polynesia | |
| 114 | Kato Airport | KTO | SYKT | Guyana | Kato |
| 115 | Katsina Airport | DKA | DNKT | Nigeria | |
| 116 | Kauehi Airport | KHZ | NTKA | French Polynesia | |
| 117 | Kaufana Airport | EUA | NFTE | Tonga | Eua |
| 118 | Kauhajoki Airport | KHJ | EFKJ | Finland | Kauhajoki |
| 119 | Kauhava Airport | KAU | EFKA | Finland | Kauhava |
| 120 | Kaukura Airport | KKR | NTGK | French Polynesia | Kaukura Atoll |
| 121 | Kaunas International Airport | KUN | EYKA | Lithuania | Kaunas |
| 122 | Kavala International Airport | KVA | LGKV | Greece | Kavala |
| 123 | Kavanayen Airport | KAV | SVKA | Venezuela | Bolivar |
| 124 | Kavieng Airport | KVG | AYKV | Papua New Guinea | Kavieng |
| 125 | Kawama Airport | VRO | MUKW | Cuba | Kawama |
| 126 | Kawthoung Airport | KAW | VYKT | Myanmar | Kawthoung |
| 127 | Kaya Airport | XKY | DFCA | Burkina Faso | Kaya |
| 128 | Kayes Airport | KYS | GAKY | Mali | Kayes |
| 129 | Kayseri Erkilet International Airport | ASR | LTAU | Republic of Turkiye | Kayseri |
| 130 | Kazan Airport | KZN | UWKD | Russia | Kazan |
| 131 | Kazi Nazrul Islam Airport | RDP | VEDG | India | |
| 132 | Kearney Municipal Airport | EAR | KEAR | United States | Kearney |
| 133 | Kebar Airport | KEQ | WASE | Indonesia | Kebar |
| 134 | Kedougou Airport | KGG | GOTK | Senegal | Kedougou |
| 135 | Keesler Air Force Base | BIX | KBIX | United States | Biloxi |
| 136 | Kefalonia Island International Airport | EFL | LGKF | Greece | Kefallinia (Cephallonia) |
| 137 | Keflavik International Airport | KEF | BIKF | Iceland | Reykjavik |
| 138 | Kegelman Air Force Auxiliary Field | CKA | KC | United States | Cherokee |
| 139 | Kelafo Airport | LFO | HAKL | Ethiopia | Kelafo |
| 140 | Kelle Airport | KEE | FCOK | Republic of the Congo | Kelle |
| 141 | Kelowna | YLW | CYLW | Canada | Kelowna |
| 142 | Kelsey Airport | KES | CZEE | Canada | Kelsey |
| 143 | Kelso-Longview Airport | KLS | KKLS | United States | Kelso |
| 144 | Keluang Airport | KLQ | WIPV | Indonesia | Keluang |
| 145 | Kemi-Tornio Airport | KEM | EFKE | Finland | Kemi / Tornio |
| 146 | Kemmerer Municipal Airport | EMM | KEMM | United States | Kemmerer |
| 147 | Kemorovo Airport | KEJ | UNEE | Russia | Kemerovo |
| 148 | Kempsey Airport | KPS | YKMP | Australia | Kempsey |
| 149 | Ken Jones Airport | POT | MKKJ | Jamaica | Port Antonio |
| 150 | Kenai Municipal Airport | ENA | PAEN | United States | Kenai |
| 151 | Kenema Airport | KEN | GFKE | Sierra Leone | Kenema |
| 152 | Kengtung Airport | KET | VYKG | Myanmar | Kengtung |
| 153 | Keningau Airport | KGU | WBKG | Malaysia | Keningau |
| 154 | Kenitra Airport | MMP | GMMP | Morocco | Kenitra |
| 155 | Kenora Airport | YQK | CYQK | Canada | Kenora |
| 156 | Kenosha Regional Airport | ENW | KENW | United States | Kenosha |
| 157 | Kent International Airport | MSE | EGMH | United Kingdom | Manston |
| 158 | Keokuk Municipal Airport | EOK | KEOK | United States | Keokuk |
| 159 | Keperveyem Airport | KPW | UHMK | Russia | |
| 160 | Kepi Airport | KEI | WAKP | Indonesia | Kepi |
| 161 | Kerama Airport | KJP | ROKR | Japan | Zamami |
| 162 | Kerang Airport | KRA | YKER | Australia | Kerang |
| 163 | Kerema Airport | KMA | AYKM | Papua New Guinea | Kerema |
| 164 | Kericho Airport | KEY | HKKR | Kenya | Kericho |
| 165 | Kerikeri/Bay of Islands Airport | KKE | NZKK | New Zealand | Kerikeri / Bay of Islands |
| 166 | Kerman Airport | KER | OIKK | Iran | Kerman |
| 167 | Kerrville Municipal Airport | ERV | KERV | United States | Kerrville |
| 168 | Kerry Airport | KIR | EIKY | Ireland | Farranfore |
| 169 | Kerteh Airport | KTE | WMKE | Malaysia | Kerteh |
| 170 | Ketchikan International Airport | KTN | PAKT | United States | Ketchikan |
| 171 | Key Airport | MEI | KMEI | United States | Meridian |
| 172 | Key Lake Airport | YKJ | CYKJ | Canada | Key Lake |
| 173 | Key West International Airport | EYW | KEYW | United States | Key West |
| 174 | Keystone Airport | QKS | KQKS | United States | Keystone |
| 175 | Khajuraho Airport | HJR | VEKO | India | Khajuraho |
| 176 | Khamti Airport | KHM | VYKI | Myanmar | Khamti |
| 177 | Khanty-Mansiysk Airport | HMA | USHH | Russia | |
| 178 | Kharga Airport | UVL | HENV | Egypt | New Valley |
| 179 | Khark Airport | KHK | OIBQ | Iran | Khark Island |
| 180 | Kharkiv Osnova International Airport | HRK | UKHH | Ukraine | Kharkiv |
| 181 | Khartoum Civil Airport | KRT | HSSS | Sudan | Khartoum |
| 182 | Khasab Air Base | KHS | OOKB | Oman | Khasab |
| 183 | Khashm El Girba Airport | GBU | HSKG | Sudan | Khashm El Girba |
| 184 | Khatanga Airport | HTG | UOHH | Russia | |
| 185 | Kheria Airport | AGR | VIAG | India | Agra |
| 186 | Kherson International Airport | KHE | UKOH | Ukraine | |
| 187 | Khok Kathiam Air Force Base | KKM | VTBL | Thailand | Lopburi |
| 188 | Khon Kaen Airport | KKC | VTUK | Thailand | Khon Kaen |
| 189 | Khong Airport | KOG | VLKG | Laos | Khong Island |
| 190 | Khoram Abad Airport | KHD | OICK | Iran | Khoram Abad |
| 191 | Khost Airport | KHT | OAKS | Afghanistan | Khost |
| 192 | Khowai Airport | IXN | VEKW | India | Khowai |
| 193 | Khoy Airport | KHY | OITK | Iran | |
| 194 | Khrabrovo Airport | KGD | UMKK | Russia | Kaliningrad |
| 195 | Khudzhand Airport | LBD | UTDL | Tajikistan | Khudzhand |
| 196 | Khuzdar Airport | KDD | OPKH | Pakistan | Khuzdar |
| 197 | Khwahan Airport | KWH | OAHN | Afghanistan | Khwahan |
| 198 | Khwai River Lodge Airport | KHW | FBKR | Botswana | Khwai River Lodge |
| 199 | Khwaja Rawash Airport | KBL | OAKB | Afghanistan | Kabul |
| 200 | Kickapoo Airport | KIP | KCWC | United States | Wichita Falls |
| 201 | Kiffa Airport | KFA | GQNF | Mauritania | Kiffa |
| 202 | Kigali International Airport | KGL | HRYR | Rwanda | Kigali |
| 203 | Kigoma Airport | TKQ | HTKA | Tanzania | Kigoma |
| 204 | Kijang Airport | TNJ | WIDN | Indonesia | Tanjung Pinang |
| 205 | Kikai Airport | KKX | RJKI | Japan | Kikai |
| 206 | Kikori Airport | KRI | AYKK | Papua New Guinea | Kikori |
| 207 | Kikwetu Airport | LDI | HTLI | Tanzania | Lindi |
| 208 | Kikwit Airport | KKW | FZCA | Democratic Republic of Congo | Kikwit |
| 209 | Kilaguni Airport | ILU | HKKL | Kenya | Kilaguni |
| 210 | Kilimanjaro International Airport | JRO | HTKJ | Tanzania | Mount Kilimanjaro |
| 211 | Killeen Fort Hood Regional Airport | GRK | KGRK | United States | Killeen |
| 212 | Killeen Municipal Airport | ILE | KILE | United States | Killeen |
| 213 | Kilronan Airport | IOR | EIIM | Ireland | Inishmore |
| 214 | Kilwa Masoko Airport | KIY | HTKI | Tanzania | Kilwa Masoko |
| 215 | Kimberley Airport | KIM | FAKM | South Africa | Kimberley |
| 216 | Kimmirut Airport | YLC | CYLC | Canada | Kimmirut / Lake Harbour |
| 217 | Kindamba Airport | KNJ | FCBK | Republic of the Congo | Kindamba |
| 218 | Kindersley Airport | YKY | CYKY | Canada | Kindersley |
| 219 | Kindu Airport | KND | FZOA | Democratic Republic of Congo | Kindu |
| 220 | King Abdul Aziz Air Base | DHA | OEDR | Saudi Arabia | Dhahran |
| 221 | King Abdul Aziz International Airport | JED | OEJN | Saudi Arabia | Jeddah |
| 222 | King Fahad International Airport | DMM | OEDF | Saudi Arabia | Dammam |
| 223 | King Hussein International Airport | AQJ | OJAQ | Jordan | Aqaba |
| 224 | King Island Airport | KNS | YKII | Australia | King Island ( Currie ) |
| 225 | King Khalid International Airport | RUH | OERK | Saudi Arabia | Riyadh |
| 226 | King Pyrros Airport | IOA | LGIO | Greece | Ioannina |
| 227 | King Salmon Airport | AKN | PAKN | United States | King Salmon |
| 228 | King Shaka International Airport | DUR | FALE | South Africa | Durban / La Mercy |
| 229 | Kingaroy Airport | KGY | YKRY | Australia | Kingaroy |
| 230 | Kingman Municipal Airport | IGM | KIGM | United States | Kingman |
| 231 | Kingscote Airport | KGC | YKSC | Australia | Kingscote ( Kangaroo Island ) |
| 232 | Kingsford Smith Airport | SYD | YSSY | Australia | Sydney |
| 233 | Kingston Airport | YGK | CYGK | Canada | Kingston |
| 234 | Kipnuk Airport | IIK | PAKI | United States | Kipnuk |
| 235 | Kirakira Airport | IRA | AGGK | Solomon Islands | Kirakira |
| 236 | Kirensk Airport | KCK | UIKK | Russia | |
| 237 | Kiri Airport | KRZ | FZBT | Democratic Republic of Congo | Kiri |
| 238 | Kiriwini Airport | LSA | AYKA | Papua New Guinea | Kiriwini |
| 239 | Kirkland Lake Airport | YKX | CYKX | Canada | Kirkland Lake |
| 240 | Kirksville Municipal Airport | IRK | KIRK | United States | Kirksville |
| 241 | Kirkuk Airport | KIK | ORKK | Iraq | Kirkuk |
| 242 | Kirkwall Airport | KOI | EGPA | United Kingdom | Kirkwall |
| 243 | Kirov Airport | KVX | USKK | Russia | Kirov |
| 244 | Kirovograd Airport | KGO | UKKG | Ukraine | Kirovograd |
| 245 | Kirovsk-Apatity Airport | KVK | ULMK | Russia | |
| 246 | Kiruna Airport | KRN | ESNQ | Sweden | Kiruna |
| 247 | Kisauni Airport | ZNZ | HTZA | Tanzania | Zanzibar |
| 248 | Kish Airport | KIH | OIBK | Iran | Kish Island |
| 249 | Kisimayu Airport | KMU | HCMK | Somalia | Kisimayu |
| 250 | Kissidougou Airport | KSI | GUKU | Guinea | Kissidougou |
| 251 | Kissimmee Municipal Airport | ISM | KISM | United States | Kissimmee |
| 252 | Kisumu Airport | KIS | HKKI | Kenya | Kisumu |
| 253 | Kita-Daito Airport | KTD | RORK | Japan | Kitadaito |
| 254 | Kitale Airport | KTL | HKKT | Kenya | Kitale |
| 255 | Kitee Airport | KTQ | EFIT | Finland | Kitee |
| 256 | Kithira Island National Airport | KIT | LGKC | Greece | Kythira ( Kithira ) |
| 257 | Kittila Airport | KTT | EFKT | Finland | Kittila |
| 258 | Kiunga Airport | UNG | AYKI | Papua New Guinea | Kiunga |
| 259 | Kivalina Airport | KVL | PAVL | United States | Kivalina |
| 260 | Kjaerstad Airport | MJF | ENMS | Norway | Mosjoen |
| 261 | Kjevik Airport | KRS | ENCN | Norway | Kristiansand |
| 262 | Klagenfurt Airport | KLU | LOWK | Austria | Klagenfurt |
| 263 | Klamath Falls International Airport | LMT | KLMT | United States | Klamath Falls |
| 264 | Klawock Airport | KLW | PAKW | United States | Klawock |
| 265 | Kleinsee Airport | KLZ | FAKZ | South Africa | Kleinsee |
| 266 | Klerksdorp Airport | KXE | FAKD | South Africa | Klerksdorp |
| 267 | Kleyate Airport | KYE | OLKA | Lebanon | Tripoli |
| 268 | Knox County Regional Airport | RKD | KRKD | United States | Rockland |
| 269 | Kobe Airport | UKB | RJBE | Japan | Kobe |
| 270 | Kochi Airport | KCZ | RJOK | Japan | Nankoku |
| 271 | Kodiak Airport | ADQ | PADQ | United States | Kodiak |
| 272 | Kodiak Municipal Airport | KDK | PAKD | United States | Kodiak |
| 273 | Kogalym Airport | KGP | USRK | Russia | Kogalym |
| 274 | Koggala Airport | KCT | VCCK | Sri Lanka | Galle |
| 275 | Kohat Airbase | OHT | OPKT | Pakistan | Kohat |
| 276 | Kokura Airport | KKJ | RJFR | Japan | Kita Kyushu |
| 277 | Kolda North Airport | KDA | GOGK | Senegal | Kolda |
| 278 | Kolhapur Airport | KLH | VAKP | India | Kolhapur |
| 279 | Koliganek Airport | KGK | PAJZ | United States | Koliganek |
| 280 | Koltsovo International Airport | SVX | USSS | Russia | Yekaterinburg |
| 281 | Kolwezi Airport | KWZ | FZQM | Democratic Republic of Congo | Kolwezi |
| 282 | Kolyu Ganchevo Airport | SZR | LBSZ | Bulgaria | Stara Zagora |
| 283 | Komaki Airport | NKM | RJNA | Japan | Nagoya |
| 284 | Komatipoort Airport | KOF | FAKP | South Africa | Komatipoort |
| 285 | Komatsu Airport | KMQ | RJNK | Japan | Komatsu |
| 286 | Kompong Cham Airport | KZK | VDKC | Cambodia | Kompong Cham |
| 287 | Kompong Chnang Airport | KZC | VDKH | Cambodia | Kompong Chnang |
| 288 | Komsomolsk-on-Amur Airport | KXK | UHKK | Russia | |
| 289 | Kona International Airport | KOA | PHKO | United States | Kona |
| 290 | Konarak Airport | ZBR | OIZC | Iran | Chah Bahar |
| 291 | Kondinskoye Airport | KXD | USHK | Russia | |
| 292 | Kone Airport | KNQ | NWWD | New Caledonia | Kone |
| 293 | Kongiganak Airport | KKH | PADY | United States | Kongiganak |
| 294 | Kongolo Airport | KOO | FZRQ | Democratic Republic of Congo | Kongolo |
| 295 | Konya Airport | KYA | LTAN | Republic of Turkiye | Konya |
| 296 | Kopasker Airport | OPA | BIKP | Iceland | Kopasker |
| 297 | Kopitnari Airport | KUT | UGKO | Georgia | Kutaisi |
| 298 | Korhogo Airport | HGO | DIKO | Cote d'Ivoire | Korhogo |
| 299 | Korla Airport | KRL | ZWKL | China | Korla |
| 300 | Koro Airport | KXF | NFNO | Fiji | Koro |
| 301 | Korogoussou Airport | GAQ | GAGO | Mali | Gao |
| 302 | Koromiko Airport | PCN | NZPN | New Zealand | Picton |
| 303 | Kortdoorn Airport | ALJ | FAAB | South Africa | Alexander Bay |
| 304 | Kostroma Airport | KMW | UUBA | Russia | |
| 305 | Kota Airport | KTU | VIKO | India | Kota |
| 306 | Kota Kinabalu International Airport | BKI | WBKK | Malaysia | Kota Kinabalu |
| 307 | Kotabaru Airport | KBU | WRBK | Indonesia | Kotabaru |
| 308 | Kotlas Airport | KSZ | ULKK | Russia | Kotlas |
| 309 | Kotoka Airport | ACC | DGAA | Ghana | Accra |
| 310 | Koumac Airport | KOC | NWWK | New Caledonia | Koumac |
| 311 | Koutiala Airport | KTX | GAKO | Mali | Koutiala |
| 312 | Kovin Airport | KON | LY87 | Serbia | Kovin |
| 313 | Kowanyama Airport | KWM | YKOW | Australia | Kowanyama |
| 314 | Koyuk Airport | KKA | PAKK | United States | Koyuk |
| 315 | Krabi Airport | KBV | VTSG | Thailand | Krabi |
| 316 | Kramfors Airport | KRF | ESNK | Sweden | Kramfors |
| 317 | Kranebitten Airport | INN | LOWI | Austria | Innsbruck |
| 318 | Krasnoselkup Airport | KKQ | USDP | Russia | |
| 319 | Krasnoyarsk Yemelyanovo Airport | KJA | UNKL | Russia | Krasnoyarsk |
| 320 | Kratie Airport | KTI | VDKT | Cambodia | Kratie |
| 321 | Kribi Airport | KBI | FKKB | Cameroon | Kribi |
| 322 | Kristianstad Airport | KID | ESMK | Sweden | Kristianstad |
| 323 | Kruger Mpumalanga International Airport | MQP | FAKN | South Africa | Nelspruit |
| 324 | Krumovo International Airport | PDV | LBPD | Bulgaria | Plovdiv |
| 325 | Kruunupyy Airport | KOK | EFKK | Finland | Kokkola/Pietarsaari |
| 326 | Kuala Lumpur International Airport | KUL | WMKK | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 327 | Kualanamu International Airport | KNO | WIMM | Malaysia | |
| 328 | Kuantan Airport | KUA | WMKD | Malaysia | Kuantan |
| 329 | Kuching International Airport | KCH | WBGG | Malaysia | Kuching |
| 330 | Kudat Airport | KUD | WBKT | Malaysia | Kudat |
| 331 | Kufra Airport | AKF | HLKF | Libya | Kufra |
| 332 | Kugaaruk Airport | YBB | CYBB | Canada | Kugaaruk |
| 333 | Kugluktuk Airport | YCO | CYCO | Canada | Coppermine |
| 334 | Kuini Lavenia Airport | NTT | NFTP | Tonga | Niuatoputapu |
| 335 | Kuito Airport | SVP | FNKU | Angola | Kuito |
| 336 | Kukudu Airport | KUE | AGKU | Solomon Islands | Kukudu |
| 337 | Kulik Lake Airport | LKK | PAKL | United States | Kulik Lake |
| 338 | Kulusuk Airport | KUS | BGKK | Greenland | Kulusuk |
| 339 | Kumamoto Airport | KMJ | RJFT | Japan | Mashiki |
| 340 | Kumasi Airport | KMS | DGSI | Ghana | Kumasi |
| 341 | Kumbhirgram Airport | IXS | VEKU | India | Silchar |
| 342 | Kumejima Airport | UEO | ROKJ | Japan | Kumejima |
| 343 | Kunaye Airport | LNV | AYKY | Papua New Guinea | Kunaye |
| 344 | Kunduz Airport | UND | OAUZ | Afghanistan | Kunduz |
| 345 | Kungsangen Airport | NRK | ESSP | Sweden | Norrkoping |
| 346 | Kunming Changshui International Airport | KMG | ZPPP | China | Kunming |
| 347 | Kunovice Airport | UHE | LKKU | Czech Republic | Uherske Hradiste |
| 348 | Kununurra Airport | KNX | YPKU | Australia | Kununurra |
| 349 | Kuopio Airport | KUO | EFKU | Finland | Kuopio / Siilinjarvi |
| 350 | Kuqa Airport | KCA | ZWKC | China | Kuqa (Kucha) |
| 351 | Kuressaare Airport | URE | EEKE | Estonia | Saaremaa |
| 352 | Kurgan Airport | KRO | USUU | Russia | Kurgan |
| 353 | Kuria Airport | KUC | NGKT | Kiribati | Kuria |
| 354 | Kursk Vostochny Airport | URS | UUOK | Russia | |
| 355 | Kurumoch Airport | KUF | UWWW | Russia | Samara |
| 356 | Kushiro Airport | KUH | RJCK | Japan | Kushiro |
| 357 | Kuujjuaq Airport | YVP | CYVP | Canada | Kuujjuaq |
| 358 | Kuujjuarapik Airport | YGW | CYGW | Canada | Kuujjuarapik |
| 359 | Kuusamo Airport | KAO | EFKS | Finland | Kuusamo |
| 360 | Kuwait International Airport | KWI | OKBK | Kuwait | Kuwait |
| 361 | Kvernberget Airport | KSU | ENKB | Norway | Kristiansund |
| 362 | Kwinhagak Airport | KWN | KKWN | United States | Quinhagak |
| 363 | Kyaukpyu Airport | KYP | VYKP | Myanmar | Kyaukpyu |
| 364 | Kyauktu Airport | KYT | VYKU | Myanmar | Kyauktu |
| 365 | Kyle-Oakley Field | CEY | KCEY | United States | Murray |
| 366 | Kyzyl Airport | KYZ | UNKY | Russia | Kyzyl |
| 367 | Kzyl-Orda Airport | KZO | UAOO | Kazakhstan | Kzyl-Orda |
| 368 | L. Delicias Airport | STB | SVSZ | Venezuela | Santa Barbara Ed |
| 369 | L. F. Wade International Airport | BDA | TXKF | Bermuda | Bermuda |
| 370 | LL'Alpe d'Huez Airport | AHZ | LFHU | France | L'Alpe d'Huez |
| 371 | La Aurora Airport | GUA | MGGT | Guatemala | Guatemala City |
| 372 | La Baule - Escoublac | LBY | LFRE | France | La Baule |
| 373 | La Braq Airport | LAQ | HLLQ | Libya | Beida |
| 374 | La Calera Airport | ZCL | MMZC | Mexico | Zacatecas |
| 375 | La Chinita Airport | MAR | SVMC | Venezuela | Maracaibo |
| 376 | La Coloma Airport | LCL | MULM | Cuba | Pinar del Rio |
