공항 코드 A~O는 젤 밑에 링크 걸어둘게요!!
IATA 공항 코드는 IATA위치 판별자(location identifier)라고도 알려져 있으며, 각 공항마다 중복되지 않게 IATA와 ICAO 에 의거하여 3LETTER CODE 혹은 4LETTER CODE 로 되어있다.
ICAO - 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organzation, ICAO)
IATA - 국제항공운송협회(International Air Transport Association)
| 1 | P.R. Mphephu Airport | THY | FATH | South Africa | Thohoyandou |
| 2 | Paamiut Airport | JFR | BGPT | Greenland | Paamiut ( Frederikshab ) |
| 3 | Pacific City State Airport | PFC | KPFC | United States | Pacific City |
| 4 | Padangkemiling Airport | BKS | WIPL | Indonesia | Bengkulu |
| 5 | Paderborn Lippstadt Airport | PAD | EDLP | Germany | Paderborn / Lippstadt |
| 6 | Padova Airport | QPA | LIPU | Italy | Padua |
| 7 | Padre Jose de Aldamiz International Airport | PEM | SPTU | Peru | Puerto Maldonado |
| 8 | Pagadian Airport | PAG | RPMP | Philippines | Pagadian |
| 9 | Page Field Airport | FMY | KFMY | United States | Fort Myers |
| 10 | Page Municipal Airport | PGA | KPGA | United States | Page |
| 11 | Pago Pago International Airport | PPG | NSTU | American Samoa | Pago Pago |
| 12 | Paitilla Airport | PAC | MPMG | Panama | Panama City |
| 13 | Pajala Airport | PJA | ESUP | Sweden | Pajala |
| 14 | Pajas Blancas Airport | COR | SACO | Argentina | Cordoba |
| 15 | Pakhokku Airport | PKK | VYPU | Myanmar | Pakokku |
| 16 | Pakse Airport | PKZ | VLPS | Laos | Pakse |
| 17 | Pala Airport | PLF | FTTP | Chad | Pala |
| 18 | Palanga International Airport | PLQ | EYPA | Lithuania | Palanga |
| 19 | Palapye Airport | QPH | FBPY | Botswana | Palapye |
| 20 | Palenque International Airport | PQM | MMPQ | Mexico | |
| 21 | Palm Beach County Airport | LNA | KLNA | United States | West Palm Beach |
| 22 | Palm Beach International Airport | PBI | KPBI | United States | West Palm Beach |
| 23 | Palm Island Airport | PMK | YPAM | Australia | Palm Island |
| 24 | Palm Springs International Airport | PSP | KPSP | United States | Palm Springs |
| 25 | Palma de Mallorca Airport | PMI | LEPA | Spain | Palma de Mallorca |
| 26 | Palmar Sur Airport | PMZ | MRPM | Costa Rica | Palmar |
| 27 | Palmares Airport | MCZ | SBMO | Brazil | Maceio |
| 28 | Palmarito Airport | PMT | SVPT | Venezuela | Apure |
| 29 | Palmas Airport | PMW | SBPJ | Brazil | Palmas |
| 30 | Palmdale Regional Airport | PMD | KPMD | United States | Palmdale |
| 31 | Palmer Municipal Airport | PAQ | PAAQ | United States | Palmer |
| 32 | Palmerston North International Airport | PMR | NZPM | New Zealand | Palmerston North |
| 33 | Palmyra Airport | PMS | OSPR | Syria | Palmyra |
| 34 | Palo Alto Airport of Santa Clara County | PAO | KPAO | United States | Palo Alto |
| 35 | Palo Negro Airport | BGA | SKBG | Colombia | Bucaramanga |
| 36 | Pama Airport | XPA | DFEP | Burkina Faso | Pama |
| 37 | Pamol Airport | PAY | WBKP | Malaysia | Pamol |
| 38 | Pamplona Airport | PNA | LEPP | Spain | Pamplona |
| 39 | Pampulha Airport | PLU | SBBH | Brazil | Belo Horizonte |
| 40 | Pangborn Memorial Airport | EAT | KEAT | United States | Wenatchee |
| 41 | Pangkalpinang Airport | PGK | WIPK | Indonesia | Pangkal Pinang |
| 42 | Pangkor Airport | PKG | WMPA | Malaysia | |
| 43 | Pangnirtung Airport | YXP | CYXP | Canada | Pangnirtung |
| 44 | Pangsuma Airport | PSU | WIOP | Indonesia | Putussibau |
| 45 | Panguilemo Airport | TLX | SCTL | Chile | Talca |
| 46 | Panjgur Airport | PJG | OPPG | Pakistan | Panjgur |
| 47 | Pant Nagar Airport | PGH | VIPT | India | Pant Nagar / Nainital |
| 48 | Pantelleria Airport | PNL | LICG | Italy | Pantelleria |
| 49 | Panzhihua Bao'anying Airport | PZI | ZUZH | China | |
| 50 | Papa Westray Airport | PPW | EGEP | United Kingdom | Papa Westray |
| 51 | Paphos International Airport | PFO | LCPH | Cyprus | Paphos |
| 52 | Paraburdoo Airport | PBO | YPBO | Australia | Paraburdoo |
| 53 | Parachinar Airport | PAJ | OPPC | Pakistan | Para Chinar |
| 54 | Paradise Island Airport | PID | MYPI | Bahamas | Nassau |
| 55 | Parakou Airport | PKO | DBBP | Benin | Parakou |
| 56 | Paramillo Airport | SCI | SVPM | Venezuela | San Cristobal |
| 57 | Paranagua Municipal Airport | PNG | SBPG | Brazil | Paranagua |
| 58 | Paraparaumu Airport | PPQ | NZPP | New Zealand | Paraparaumu |
| 59 | Pardubice Airport | PED | LKPD | Czech Republic | Pardubice |
| 60 | Parkes Airport | PKE | YPKS | Australia | Parkes |
| 61 | Parma Airport | PMF | LIMP | Italy | Milan |
| 62 | Parnaiba International Airport | PHB | SBPB | Brazil | |
| 63 | Parnu Airport | EPU | EEPU | Estonia | Parnu |
| 64 | Paro Airport | PBH | VQPR | Bhutan | Paro |
| 65 | Paros National Airport | PAS | LGPA | Greece | Paros |
| 66 | Parsabad-Moghan Airport | PFQ | OITP | Iran | |
| 67 | Paruima Airport | PRR | SYPR | Guyana | Paruima |
| 68 | Pashkovsky Airport | KRR | URKK | Russia | Krasnodar |
| 69 | Pasighat Airport | IXT | VEPG | India | Pasighat ( Passighat ) |
| 70 | Pasni Airport | PSI | OPPI | Pakistan | Pasni |
| 71 | Paso Robles Municipal Airport | PRB | KPRB | United States | Paso Robles |
| 72 | Paso de los Libres Airport | AOL | SARL | Argentina | Paso de los Libres |
| 73 | Pathankot Airport | IXP | VIPK | India | Pathankot |
| 74 | Patreksfjordur Airport | PFJ | BIPA | Iceland | Patreksfjordur |
| 75 | Patrick Air Force Base | COF | KCOF | United States | Cocoa Beach |
| 76 | Pattani Airport | PAN | VTSK | Thailand | Pattani |
| 77 | Patterson Municipal Heliport Airport | PTN | KPTN | United States | Patterson |
| 78 | Pattimura Airport | AMQ | WAPP | Indonesia | Ambon |
| 79 | Patuxent River NAS | NHK | KNHK | United States | Patuxent River |
| 80 | Pauk Airport | PAU | VYPK | Myanmar | Pauk |
| 81 | Paulatuk Airport | YPC | CYPC | Canada | Paulatuk |
| 82 | Paulo Afonso Airport | PAV | SBUF | Brazil | Paulo Afonso |
| 83 | Pavlodar Airport | PWQ | UASP | Kazakhstan | Pavlodar |
| 84 | Paya Lebar Airbase | QPG | WSAP | Singapore | Singapore |
| 85 | Paysandu Airport | PDU | SUPU | Uruguay | Paysandu |
| 86 | Payson Municipal Airport | PJB | KPAN | United States | Payson |
| 87 | Peace River Airport | YPE | CYPE | Canada | Peace River |
| 88 | Peawanuck Airport | YPO | CYPO | Canada | Peawanuck |
| 89 | Pechora Airport | PEX | UUYP | Russia | Pechora |
| 90 | Pedernales Airport | PDZ | SEPD | Ecuador | Pedernales |
| 91 | Peelamedu Airport | CJB | VOCB | India | Coimbatore |
| 92 | Pekoa Airport | SON | NVSS | Vanuatu | Espiritu Santo |
| 93 | Pelaneng Airport | PEL | FXPG | Lesotho | Pelaneng |
| 94 | Pellston Regional Airport | PLN | KPLN | United States | Pellston |
| 95 | Pemba Airport | POL | FQPB | Mozambique | Pemba |
| 96 | Pembina Municipal Airport | PMB | KPMB | United States | Pembina |
| 97 | Pembroke Airport | YTA | CYTA | Canada | Pembroke |
| 98 | Penang International Airport | PEN | WMKP | Malaysia | Penang |
| 99 | Pendopo Airport | PDO | WIPQ | Indonesia | Pendopo |
| 100 | Penggung Airport | CBN | WICD | Indonesia | Cirebon |
| 101 | Pengkalan Chepa Airport | KBR | WMKC | Malaysia | Kota Bharu |
| 102 | Penn Valley Airport | SEG | KSEG | United States | Selinsgrove |
| 103 | Pensacola Gulf Coast Regional Airport | PNS | KPNS | United States | Pensacola |
| 104 | Penticton Airport | YYF | CYYF | Canada | Penticton |
| 105 | Penza Airport | PEZ | UWPP | Russia | Penza |
| 106 | Penzance Heliport | PZE | EG | United Kingdom | Penzance |
| 107 | Perales Airport | IBE | SKIB | Colombia | Ibague |
| 108 | Peretola Airport | FLR | LIRQ | Italy | Florence |
| 109 | Perigueux - Bassillac Airport | PGX | LFBX | France | Perigueux - Bassillac |
| 110 | Perito Moreno Airport | PMQ | SAWP | Argentina | Perito Moreno |
| 111 | Peronne - Saint-Quentin Airport | XSJ | LFAG | France | Peronne |
| 112 | Persian Gulf Airport | PGU | OIBP | Iran | |
| 113 | Perth Airport | PSL | EGPT | United Kingdom | Perth |
| 114 | Perth International Airport | PER | YPPH | Australia | Redcliffe |
| 115 | Peshawar International Airport | PEW | OPPS | Pakistan | Peshawar |
| 116 | Petawawa Airport | YWA | CYWA | Canada | Petawawa |
| 117 | Peterborough Airport | YPQ | CYPQ | Canada | Peterborough |
| 118 | Petersburg James A. Johnson Airport | PSG | PAPG | United States | Petersburg |
| 119 | Petit Jean Park Airport | MPJ | KMPJ | United States | Morrilton |
| 120 | Petrolina Internacional Airport | PNZ | SBPL | Brazil | Petrolina |
| 121 | Pevek Airport | PWE | UHMP | Russia | Pewek |
| 122 | Phan Thiet Airport | PHH | VVPT | Viet Nam | Phan Thiet |
| 123 | Phaplu Airport | PPL | VNPL | Nepal | Phaplu |
| 124 | Phetchabun Airport | PHY | VTPB | Thailand | |
| 125 | Philadelphia International Airport | PHL | KPHL | United States | Philadelphia |
| 126 | Philip S.W. Goldson International Airport | BZE | MZBZ | Belize | Belize |
| 127 | Philippos Airport | KZI | LGKZ | Greece | Kozani |
| 128 | Phillips Army Airfield | APG | KAPG | United States | Aberdeen Proving Ground |
| 129 | Phitsanulok Airport | PHS | VTPP | Thailand | Phitsanulok |
| 130 | Phoenix Deer Valley Airport | DVT | KDVT | United States | Phoenix |
| 131 | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | KPHX | United States | Phoenix |
| 132 | Phoenix-Mesa Gateway Airport | AZA | KIWA | United States | Mesa |
| 133 | Phrae Airport | PRH | VTCP | Thailand | Phrae |
| 134 | Phu Bai Airport | HUI | VVPB | Viet Nam | Hue |
| 135 | Phu Cat Airport | UIH | VVPC | Viet Nam | Qui Nhon |
| 136 | Phuket International Airport | HKT | VTSP | Thailand | Phuket |
| 137 | Phung-Duc Airport | BMV | VVBM | Viet Nam | Ban Me Thuot |
| 138 | Piarco Airport | POS | TTPP | Trinidad and Tobago | Port Of Spain |
| 139 | Pichoy Airport | ZAL | SCVD | Chile | Valdivia |
| 140 | Pickle Lake Airport | YPL | CYPL | Canada | Pickle Lake |
| 141 | Pico Airport | PIX | LPPI | Portugal | Pico Island |
| 142 | Pico do Couto Airport | QPE | SBPI | Brazil | Petropolis |
| 143 | Piedmont Triad International Airport | GSO | KGSO | United States | Greensboro |
| 144 | Piedras Negras International Airport | PDS | MMPG | Mexico | Piedras Negras |
| 145 | Pierre Regional Airport | PIR | KPIR | United States | Pierre |
| 146 | Pierrefonds Airport | ZSE | FMEP | Reunion | Saint Denis |
| 147 | Piestany Airport | PZY | LZPP | Slovakia | |
| 148 | Pietermaritzburg Airport | PZB | FAPM | South Africa | Pietermaritzburg |
| 149 | Pikangikum Airport | YPM | CYPM | Canada | Pikangikum |
| 150 | Pikwitonei Airport | PIW | CZMN | Canada | Pikwitonei |
| 151 | Pilanesberg International Airport | NTY | FAPN | South Africa | Sun City |
| 152 | Pilar Airport | PIL | SGPI | Paraguay | Pilar |
| 153 | Pilot Point Airport | PIP | PAPN | United States | Pilot Point |
| 154 | Pinal Airpark | MZJ | KMZJ | United States | Pinal County |
| 155 | Pinang Kampai Airport | DUM | WIBD | Indonesia | Dumai |
| 156 | Pinar del Rio Norte Airport | QPD | MUPR | Cuba | Pinar del Rio Norte |
| 157 | Pincher Creek Airport | WPC | CZPC | Canada | Pincher Creek |
| 158 | Pine Ridge Airport | XPR | KEIN | United States | Pine Ridge |
| 159 | Pinehouse Lake Airport | ZPO | CZPO | Canada | Pinehouse Lake |
| 160 | Pinto Martins Airport | FOR | SBFZ | Brazil | Fortaleza |
| 161 | Pitalito Airport | DTX | SKPI | Colombia | Pitalito |
| 162 | Pitt Meadows Airport | YPK | CYPK | Canada | Pitt Meadows |
| 163 | Pitt-Greenville Airport | PGV | KPGV | United States | Greenville |
| 164 | Pittsburgh International Airport | PIT | KPIT | United States | Pittsburgh |
| 165 | Pitu Airport | OTI | WAMR | Indonesia | Morotai |
| 166 | Placerville Airport | PVF | KPVF | United States | Placerville |
| 167 | Placido de Castro International Airport | RBR | SBRB | Brazil | |
| 168 | Plage Blanche Airport | TTA | GMAT | Morocco | Tan Tan |
| 169 | Plaine Corail Airport | RRG | FIMR | Mauritius | Rodrigues Island |
| 170 | Plan de Guadalupe International Airport | SLW | MMIO | Mexico | Saltillo |
| 171 | Plaridel Airport | PRB | RP | Philippines | Plaridel |
| 172 | Plastun Airport | TLY | UHWP | Russia | |
| 173 | Platinum Airport | PTU | PAPM | United States | Platinum |
| 174 | Plato Airport | PLT | SKPL | Colombia | Plato |
| 175 | Playa Baracoa Airport | UPB | MUPB | Cuba | Havana |
| 176 | Playa de Oro International Airport | ZLO | MMZO | Mexico | Manzanillo |
| 177 | Pleiku Airport | PXU | VVPK | Viet Nam | Pleiku |
| 178 | Pleso Airport | ZAG | LDZA | Croatia | Zagreb |
| 179 | Plettenberg Bay Airport | PBZ | FAPG | South Africa | Plettenberg Bay |
| 180 | Pleurtuit Airport | DNR | LFRD | France | Dinard |
| 181 | Plymouth City Airport | PLH | EGHD | United Kingdom | Plymouth |
| 182 | Pocahontas Municipal Airport | POH | KPOH | United States | Pocahontas |
| 183 | Pocatello Regional Airport | PIH | KPIH | United States | Pocatello |
| 184 | Pochentong Airport | PNH | VDPP | Cambodia | Phnom Penh |
| 185 | Pocono Mountains Municipal Airport | MPO | KMPO | United States | Mount Pocono |
| 186 | Pocos de Caldas Airport | POO | SBPC | Brazil | Pocos De Caldas |
| 187 | Podgorica Airport | TGD | LYPG | Montenegro | Podgorica |
| 188 | Podkamennaya Tunguska Airport | TGP | UNIP | Russia | |
| 189 | Podor Airport | POD | GOSP | Senegal | Podor |
| 190 | Pogany Airport | PEV | LHPP | Hungary | Pecs |
| 191 | Pohang Gyeongju Airport | KPO | RKTH | Republic of Korea | Pohang |
| 192 | Pohnpei International Airport | PNI | PTPN | Palau | Pohnpei |
| 193 | Point Hope Airport | PHO | PAPO | United States | Point Hope |
| 194 | Point Mugu NAS | NTD | KNTD | United States | Oxnard |
| 195 | Points North Landing Airport | YNL | CYNL | Canada | Points North Landing |
| 196 | Pokhara Airport | PKR | VNPK | Nepal | Pokhara |
| 197 | Polkovnik Lambrinovo Airport | SLS | LBSS | Bulgaria | Silistra |
| 198 | Polokwane Airport | PTG | FAPP | South Africa | Pietersburg |
| 199 | Polonia International Airport | MES | WIMM | Indonesia | Medan |
| 200 | Polyarny Airport | PYJ | UERP | Russia | Polyarnyj |
| 201 | Ponciano Arriaga International Airport | SLP | MMSP | Mexico | San Luis Potosi |
| 202 | Pond Inlet Airport | YIO | CYIO | Canada | Pond Inlet |
| 203 | Pondicherry Airport | PNY | VOPC | India | Pondicherry |
| 204 | Pondok Cabe Airport | PCB | WIPC | Indonesia | Jakarta |
| 205 | Ponikve Airport | UZC | LYUE | Serbia | Uzice |
| 206 | Ponta Pelada Airport | PLL | SBMN | Brazil | Manaus |
| 207 | Ponta Pora International Airport | PMG | SBPP | Brazil | Ponta Pora |
| 208 | Poplar River Airport | XPP | CZNG | Canada | Poplar River |
| 209 | Poprad-Tatry Airport | TAT | LZTT | Slovakia | Tatry |
| 210 | Poptun Airport | PON | MGPP | Guatemala | Poptun |
| 211 | Porbandar Airport | PBD | VAPR | India | Porbandar |
| 212 | Poretta Airport | BIA | LFKB | France | Bastia |
| 213 | Pori Airport | POR | EFPO | Finland | Pori |
| 214 | Port Alexander Seaplane Base | PTD | PAAP | United States | Port Alexander |
| 215 | Port Alfred Airport | AFD | FAPA | South Africa | Port Alfred |
| 216 | Port Allen Airport | PAK | PHPA | United States | Hanapepe |
| 217 | Port Angeles CGAS | NOW | KNOW | United States | Port Angeles |
| 218 | Port Au Prince International Airport | PAP | MTPP | Haiti | Port Au Prince |
| 219 | Port Augusta Airport | PUG | YPAG | Australia | Port Augusta |
| 220 | Port Berge Airport | WPB | FMMG | Madagascar | Port Berge |
| 221 | Port Clarence Coast Guard Station | KPC | PAPC | United States | Port Clarence |
| 222 | Port Columbus International Airport | CMH | KCMH | United States | Columbus |
| 223 | Port Elizabeth Airport | PLZ | FAPE | South Africa | Port Elizabeth |
| 224 | Port Harcourt International Airport | PHC | DNPO | Nigeria | Port Harcourt |
| 225 | Port Hardy Airport | YZT | CYZT | Canada | Port Hardy |
| 226 | Port Hawkesbury Airport | YPS | CYPD | Canada | Port Hawkesbury |
| 227 | Port Hedland International Airport | PHE | YPPD | Australia | Port Hedland |
| 228 | Port Heiden Airport | PTH | PAPH | United States | Port Heiden |
| 229 | Port Keats Airport | PKT | YPKT | Australia | Port Keats |
| 230 | Port Lincoln Airport | PLO | YPLC | Australia | Port Lincoln |
| 231 | Port Macquarie Airport | PQQ | YPMQ | Australia | Port Macquarie |
| 232 | Port Meadville Airport | MEJ | KG | United States | Port Meadville |
| 233 | Port Pirie Airport | PPI | YPIR | Australia | Port Pirie |
| 234 | Port Said Airport | PSD | HEPS | Egypt | Port Said |
| 235 | Port St. Johns Airport | JOH | FAPJ | South Africa | Port Saint Johns |
| 236 | Port Stanley Airport | PSY | SFAL | Falkland Islands | Port Stanley |
| 237 | Port Sudan Airport | PZU | HSPN | Sudan | Port Sudan |
| 238 | Port-Gentil Airport | POG | FOOG | Gabon | Port Gentil |
| 239 | Port-Menier Airport | YPN | CYPN | Canada | Port-Menier |
| 240 | Portage Creek Airport | PCA | PAOC | United States | Portage Creek |
| 241 | Portage La Prairie / Southport Airport | YPG | CYPG | Canada | Portage La Prairie |
| 242 | Porter County Airport | VPZ | KVPZ | United States | Valparaiso |
| 243 | Porterville Municipal Airport | PTV | KPTV | United States | Porterville |
| 244 | Portimao Airport | PRM | LPPM | Portugal | Portimao |
| 245 | Portland Airport | PTJ | YPOD | Australia | Portland |
| 246 | Portland International Airport | PDX | KPDX | United States | Portland |
| 247 | Portland International Jetport | PWM | KPWM | United States | Portland |
| 248 | Porto Alegre Airport | PGP | FPPA | Sao Tome and Principe | Sao Tome |
| 249 | Porto Amboim Airport | PBN | FNPA | Angola | Porto Amboim |
| 250 | Porto Nacional Airport | PNB | SBPN | Brazil | Porto Nacional |
| 251 | Porto Santo Airport | PXO | LPPS | Portugal | Porto Santo |
| 252 | Porto Seguro Airport | BPS | SBPS | Brazil | Porto Seguro |
| 253 | Portoroz Airport | POW | LJPZ | Slovenia | Portoroz |
| 254 | Portsmouth International Airport | PSM | KPSM | United States | Boston |
| 255 | Pottstown-Limerick Airport | PTW | KPTW | United States | Pottstown |
| 256 | Poum Airport | PUV | NWWP | New Caledonia | Poum |
| 257 | Powell River Airport | YPW | CYPW | Canada | Powell River |
| 258 | Pratt Industrial Airport | PTT | KPTT | United States | Pratt |
| 259 | Prefeito Renato Moreira Airport | IMP | SBIZ | Brazil | Imperatriz |
| 260 | Preguica Airport | SNE | GVSN | Cape Verde | Sao Nicolau |
| 261 | Presidente Ibanez Airport | PUQ | SCCI | Chile | Punta Arenas |
| 262 | Presidente Nicolau Lobato International Airport | DIL | WPDL | East Timor | Dili |
| 263 | Presque Isle Municipal Airport | PQI | KPQI | United States | Presque Isle |
| 264 | Preston-Glenn Field Airport | LYH | KLYH | United States | Lynchburg |
| 265 | Prestwick Airport | PIK | EGPK | United Kingdom | Glasgow |
| 266 | Preturo Airport | QAQ | LIAP | Italy | L'Aquila |
| 267 | Prieska Airport | PRK | FAPK | South Africa | Prieska |
| 268 | Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz Domestic Airport | ULH | OEAO | Saudi Arabia | |
| 269 | Prince Albert Airport | YPA | CYPA | Canada | Prince Albert |
| 270 | Prince George Airport | YXS | CYXS | Canada | Prince George |
| 271 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport | MED | OEMA | Saudi Arabia | Madinah |
| 272 | Prince Rupert Airport | YPR | CYPR | Canada | Prince Rupert |
| 273 | Prince Said Ibrahim International Airport | HAH | FMCH | Comoros | Hahaya , Moroni |
| 274 | Princess Juliana International Airport | SXM | TNCM | Netherlands Antilles | St Maarten |
| 275 | Principe Airport | PCP | FPPR | Sao Tome and Principe | Principe Is. |
| 276 | Pristina International Airport Adem Jashari | PRN | BKPR | Serbia | Pristina / Slatina |
| 277 | Propriano Airport | PRP | LFKO | France | Propriano |
| 278 | Prospect Creek Airport | PPC | PAPR | United States | Prospect Creek |
| 279 | Provence Airport | MRS | LFML | France | Marseille |
| 280 | Providenciales International Airport | PLS | MBPV | Turks and Caicos Islands | Providenciales |
| 281 | Provideniya Bay Airport | PVS | UHMD | Russia | Provideniya |
| 282 | Provo Municipal Airport | PVU | KPVU | United States | Provo |
| 283 | Pryor Field Regional Airport | DCU | KDCU | United States | Decatur |
| 284 | Pskov Airport | PKV | ULOO | Russia | Pskov |
| 285 | Pu Dong Airport | PVG | ZSPD | China | Shanghai |
| 286 | Pueblo Memorial Airport | PUB | KPUB | United States | Pueblo |
| 287 | Puerto Barrios Airport | PBR | MGPB | Guatemala | Puerto Barrios |
| 288 | Puerto Carreno Airport | PCR | SKPC | Colombia | Puerto Carreno |
| 289 | Puerto Deseado Airport | PUD | SAWD | Argentina | Puerto Deseado |
| 290 | Puerto Escondido International Airport | PXM | MMPS | Mexico | Puerto Escondido |
| 291 | Puerto Princesa Airport | PPS | RPVP | Philippines | Puerto Princesa |
| 292 | Puerto Rico Airport | PUR | SLPR | Bolivia | Puerto Rico |
| 293 | Puerto Suarez International Airport | PSZ | SLPS | Bolivia | Puerto Suarez |
| 294 | Puka-Puka Airport | PKP | NTGP | French Polynesia | Puka Puka |
| 295 | Pukaki Airport | TWZ | NZUK | New Zealand | Twizel |
| 296 | Pukarua Airport | PUK | NTGQ | French Polynesia | Pukarua |
| 297 | Pukatawagan Airport | XPK | CZFG | Canada | Pukatawagan |
| 298 | Pula Airport | PUY | LDPL | Croatia | Pula |
| 299 | Pulau Redang Airport | RDN | WMPR | Malaysia | Redang |
| 300 | Pulkovo Airport | LED | ULLI | Russia | St Petersburg |
| 301 | Pullman-Moscow Regional Airport | PUW | KPUW | United States | Pullman |
| 302 | Punia Airport | PUN | FZOP | Democratic Republic of Congo | Punia |
| 303 | Punta Cana International Airport | PUJ | MDPC | Dominica | Higuey / Punta Cana |
| 304 | Punta Gorda Airport | PGD | KPGD | Belize | |
| 305 | Punta Raisi Airport | PMO | LICJ | Italy | Palermo |
| 306 | Pupelde Airport | ZUD | SCAC | Chile | Ancud |
| 307 | Purdue University Airport | LAF | KLAF | United States | West Lafayette |
| 308 | Putao Airport | PBU | VYPT | Myanmar | Putao |
| 309 | Puttaprathe Airport | PUT | VOPN | India | Puttaparthi |
| 310 | Putumayo Airport | PYO | SEPT | Ecuador | Putumayo |
| 311 | Puvirnituq Airport | YPX | CYPX | Canada | Puvirnituq |
| 312 | Pweto Airport | PWO | FZQC | Democratic Republic of Congo | Pweto |
| 313 | Pyrenees Airport | PUF | LFBP | France | Pau |
| 314 | Pyrzowice Airport | KTW | EPKT | Poland | Katowice |
| 315 | Qaanaaq Airport | NAQ | BGQQ | Greenland | Qaanaaq |
| 316 | Qabala International Airport | GBB | UBBQ | Azerbaijan | |
| 317 | Qachas' Nek Airport | UNE | FXQN | Lesotho | Qachas' Nek |
| 318 | Qaisumah Domestic Airport | AQI | OEPA | Saudi Arabia | Qaisumah |
| 319 | Qala i Naw Airport | LQN | OAQN | Afghanistan | Qala Nau |
| 320 | Qamdo Bamda Airport | BPX | ZUBD | China | |
| 321 | Qianjiang Wulingshan Airport | JIQ | ZUQJ | China | |
| 322 | Qiemo Airport | IQM | ZWCM | China | |
| 323 | Qikiqtarjuaq Airport | YVM | CYVM | Canada | Qikiqtarjuaq |
| 324 | Qingdao Liuting International Airport | TAO | ZSQD | China | Qingdao |
| 325 | Qingyang Airport | IQN | ZLQY | China | Qingyang |
| 326 | Qinhuangdao Shanhaiguan Airport | SHP | ZBSH | China | Qinhuangdao |
| 327 | Qiqihar Airport | NDG | ZYQQ | China | Qiqihar |
| 328 | Qiryat Shemona Airport | KSW | LLKS | Israel | Qiryat Shemona |
| 329 | Qishn Airport | IHN | OYQN | Yemen | Qishn |
| 330 | Quad-Cities Airport | MLI | KMLI | United States | Moline |
| 331 | Quaid-E-Azam International Airport | KHI | OPKC | Pakistan | Karachi |
| 332 | Quanzhou Jinjiang Airport | JJN | ZSQZ | China | Quanzhou |
| 333 | Quaqtaq Airport | YQC | CYHA | Canada | Quaqtaq |
| 334 | Quebec city / Jean Lesage International Airport | YQB | CYQB | Canada | Quebec |
| 335 | Queen Alia International Airport | AMM | OJAI | Jordan | Amman |
| 336 | Queen Beatrix International Airport | AUA | TNCA | Aruba | Oranjestad |
| 337 | Queenstown Airport | UTW | FAQT | South Africa | Queenstown |
| 338 | Quelimane Airport | UEL | FQQL | Mozambique | Quelimane |
| 339 | Quesnel Airport | YQZ | CYQZ | Canada | Quesnel |
| 340 | Quetta International Airport | UET | OPQT | Pakistan | Quetta |
| 341 | Quetzalcoatl International Airport | NLD | MMNL | Mexico | Nuevo Laredo |
| 342 | Quetzaltenango Airport | AAZ | MGQZ | Guatemala | Quetzaltenango |
| 343 | Quiche Airport | AQB | MGQC | Guatemala | El Quiche |
| 344 | Quillayute Airport | UIL | KUIL | United States | Quillayute |
| 345 | Quilpie Airport | ULP | YQLP | Australia | Quilpie |
| 346 | Quimper Pluguffan Airport | UIP | LFRQ | France | Quimper |
| 347 | Quince Mil Airport | UMI | SPIL | Peru | Quince Mil |
| 348 | Quinhagak Airport | KWN | PAQH | United States | Quinhagak |
| 349 | Quiriquire Airport | MUN | SVMT | Venezuela | Maturin |
| 350 | Quoin Hill Airport | UIQ | NVVQ | Vanuatu | Quoin Hill |
| 351 | Quthing Airport | UTG | FXQG | Lesotho | Quthing |
| 352 | Quzhou Airport | JUZ | ZSJU | China | |
| 353 | R.E. Murray Airport | SNI | GLGE | Liberia | Sinoe |
| 354 | RAAF Base East Sale | SXE | YMES | Australia | Sale |
| 355 | RAAF Base Richmond | XRH | YSRI | Australia | Richmond |
| 356 | RAAF Base Tindal | KTR | YPTN | Australia | Katherine |
| 357 | RAAF Base Woomera | UMR | YPWR | Australia | Woomera |
| 358 | RAF Akrotiri | AKT | LCRA | Cyprus | Akrotiri |
| 359 | RAF Benson | BEX | EGUB | United Kingdom | Benson |
| 360 | RAF Brize Norton | BZZ | EGVN | United Kingdom | Brize Norton |
| 361 | RAF Coltishall | CLF | EGYC | United Kingdom | Norwich |
| 362 | RAF Coningsby | QCY | EGXC | United Kingdom | Coningsby |
| 363 | RAF Fairford | FFD | EGVA | United Kingdom | Fairford |
| 364 | RAF Honington | BEQ | EGXH | United Kingdom | Thetford |
| 365 | RAF Kinloss | FSS | EGQK | United Kingdom | Kinloss |
