공항코드 A~S는 젤 밑에 링크 걸어둘게요!!
업무 하다보면 화주들이 수출공항을 알려주는게 아니고 지역명 띡 던져주고 '항공화물 보낼라구요!' 하는 경우가 많아서 국가명, 도시명 함께 적어두었으니 참고 부탁 드립니다.
Ctrl + F 검색 아시쥬?
IATA 공항 코드는 IATA위치 판별자(location identifier)라고도 알려져 있으며, 각 공항마다 중복되지 않게 IATA와 ICAO 에 의거하여 3LETTER CODE 혹은 4LETTER CODE 로 되어있다.
ICAO - 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organzation, ICAO)
IATA - 국제항공운송협회(International Air Transport Association)
1 | T.F. Green Airport | PVD | KPVD | United States | Providence |
2 | TSTC Waco Airport | CNW | KCNW | United States | Waco |
3 | Taba International Airport | TCP | HETB | Egypt | Taba |
4 | Tabarka 7 November Airport | TBJ | DTKA | Tunisia | Tabarka |
5 | Tabas Airport | TCX | OIMT | Iran | Tabas |
6 | Tabatinga International Airport | TBT | SBTT | Brazil | Tabatinga |
7 | Tabiteuea North Airport | TBF | NGTE | Kiribati | Tabiteuea North |
8 | Tabiteuea South Airport | TSU | NGTS | Kiribati | Tabiteuea South |
9 | Tablas Airport | TBH | RPVU | Philippines | Tablas |
10 | Tabora Airport | TBO | HTTB | Tanzania | Tabora |
11 | Tabou Airport | TXU | DITB | Cote d'Ivoire | Tabou |
12 | Tabriz International Airport | TBZ | OITT | Iran | Tabriz |
13 | Tabubil Airport | TBG | AYTB | Papua New Guinea | Tabubil |
14 | Tabuk Regional Airport | TUU | OETB | Saudi Arabia | Tabuk |
15 | Tachilek Airport | THL | VYTL | Myanmar | Tachilek |
16 | Tacoma Narrows Airport | TIW | KTIW | United States | Tacoma |
17 | Tacuarembo Airport | TAW | SUTB | Uruguay | Tacuarembo |
18 | Tadji Airport | TAJ | AYTJ | Papua New Guinea | Aitape |
19 | Tadjoura Airport | TDJ | HDTJ | Djibouti | Tadjoura |
20 | Tadoule Lake Airport | XTL | CYBQ | Canada | Tadoule Lake |
21 | Tafaraoui Airport | TAF | DAOL | Algeria | Oran |
22 | Taganrog Airport | TGK | URRT | Russia | |
23 | Tagbilaran City Airport | TAG | RPVT | Philippines | Tagbilaran City |
24 | Tahoua Airport | THZ | DRRT | Niger | Tahoua |
25 | Taichung Airport | RMQ | RCMQ | Taiwan | |
26 | Taif Regional Airport | TIF | OETF | Saudi Arabia | Taif |
27 | Tainan Airport | TNN | RCNN | Taiwan | |
28 | Taipei Songshan Airport | TSA | RCSS | Taiwan | Taipei |
29 | Taiping Airport | TPG | WMBI | Malaysia | Taiping |
30 | Taisha Airport | TSC | SETH | Ecuador | Taisha |
31 | Taitung Airport | TTT | RCFN | Taiwan | |
32 | Taiwan Taoyuan International Airport | TPE | RCTP | Taiwan | Taipei |
33 | Taiyuan Wusu Airport | TYN | ZBYN | China | Taiyuan |
34 | Tajima Airport | TJH | RJBT | Japan | Tajima |
35 | Tak Airport | TKT | VTPT | Thailand | Tak |
36 | Takaka Aerodrome | KTF | NZTK | New Zealand | Takaka |
37 | Takamatsu Airport | TAK | RJOT | Japan | Konan |
38 | Takapoto Airport | TKP | NTGT | French Polynesia | Takapoto |
39 | Takaroa Airport | TKX | NTKR | French Polynesia | Takaroa |
40 | Takhli Air Force Base | TKH | VTPI | Thailand | Nakhon Sawan |
41 | Takoradi Airport | TKD | DGTK | Ghana | Takoradi |
42 | Takume Airport | TJN | NTKM | French Polynesia | |
43 | Talagi Airport | ARH | ULAA | Russia | Arkhangelsk |
44 | Talakan Airport | TLK | UECT | Russia | |
45 | Taliabu Airport | TAX | WAPT | Indonesia | Taliabu |
46 | Talkeetna Airport | TKA | PATK | United States | Talkeetna |
47 | Talladega Municipal Airport | ASN | KASN | United States | Talladega |
48 | Tallahassee Regional Airport | TLH | KTLH | United States | Tallahassee |
49 | Taloyoak Airport | YYH | CYYH | Canada | Taloyoak |
50 | Tamale Airport | TML | DGLE | Ghana | Tamale |
51 | Tamana Airport | TMN | NGTM | Kiribati | Tamana |
52 | Tamanrasset Airport | TMR | DAAT | Algeria | Tamanrasset |
53 | Tambacounda Airport | TUD | GOTT | Senegal | Tambacounda |
54 | Tambao Airport | TMQ | DFEM | Burkina Faso | Tambao |
55 | Tambohorano Airport | WTA | FMMU | Madagascar | Tambohorano |
56 | Tambolaka Airport | TMC | WADT | Indonesia | Tambolaka |
57 | Tambov Donskoye Airport | TBW | UUOT | Russia | |
58 | Tamchakett Airport | THT | GQNT | Mauritania | Tamchakett |
59 | Tamchy Airport | ICU | UCFL | Kyrgyzstan | Ysykkul |
60 | Tame Airport | TME | SKTM | Colombia | Tame |
61 | Tampa International Airport | TPA | KTPA | United States | Tampa |
62 | Tampa Padang Airport | MJU | WAWJ | Indonesia | Mamuju |
63 | Tampere-Pirkkala Airport | TMP | EFTP | Finland | Tampere / Pirkkala |
64 | Tamuin National Airport | TSL | MMTN | Mexico | |
65 | Tamworth Airport | TMW | YSTW | Australia | Tamworth |
66 | Tan Son Nhat Airport | SGN | VVTS | Viet Nam | Ho Chi Minh City |
67 | Tanah Grogot Airport | TNB | WRLH | Indonesia | Tanah Grogot |
68 | Tanah Merah Airport | TMH | WAKT | Indonesia | Tanah Merah |
69 | Tanandava-Samangoky Airport | TDV | FMSN | Madagascar | Tanandava-Samangoky |
70 | Tancredo Neves International Airport | CNF | SBCF | Brazil | Belo Horizonte |
71 | Tancredo Thomaz Faria Airport | GPB | SBGU | Brazil | Guarapuava |
72 | Tandag Airport | TDG | RPWW | Philippines | Tandag |
73 | Tandil Airport | TDL | SAZT | Argentina | Tandil |
74 | Tanegashima Airport | TNE | RJFG | Japan | Tanegashima |
75 | Tanga Airport | TGT | HTTG | Tanzania | Tanga |
76 | Tangshan Sannvhe Airport | TVS | ZBTS | China | |
77 | Tanjore Air Force Base | TJV | VOTJ | India | Tanjore ( Thanjavur ) |
78 | Tanjung Balai Airport | TJB | WIBT | Indonesia | Tanjung Balai |
79 | Tanjung Manis Airport | TGC | WBGT | Malaysia | Tanjung Manis |
80 | Taos Regional Airport | TSM | KSKX | United States | Taos |
81 | Tapachula International Airport | TAP | MMTP | Mexico | Tapachula |
82 | Taplejung Airport | TPJ | VNTJ | Nepal | Taplejung |
83 | Tarama Airport | TRA | RORT | Japan | Tarama |
84 | Taranto-Grottaglie | TAR | LIBG | Italy | Taranto |
85 | Tarapoa Airport | TPC | SETR | Ecuador | Tarapoa |
86 | Tarauaca Airport | TRQ | SBTK | Brazil | Tarauaca |
87 | Taraz Airport | DMB | UADD | Kazakhstan | Taraz |
88 | Tarbela Dam Airport | TLB | OPTA | Pakistan | Tarbela Dam |
89 | Tarbes-Ossun-Lourdes Airport | LDE | LFBT | France | Lourdes/Tarbes |
90 | Taree Airport | TRO | YTRE | Australia | Taree |
91 | Targovishte Airport | TGV | LBTG | Bulgaria | Targovishte |
92 | Targu Mures International Airport | TGM | LRTM | Romania | Tirgu |
93 | Tari Airport | TIZ | AYTA | Papua New Guinea | Tari |
94 | Tarko-Sale Airport | TQL | USDS | Russia | |
95 | Taroom Airport | XTO | YTAM | Australia | Taroom |
96 | Tashkent International Airport | TAS | UTTT | Uzbekistan | |
97 | Tasiilaq Heliport | AGM | BGAM | Greenland | Ammassalik |
98 | Tasiujaq Airport | YTQ | CYTQ | Canada | Tasiujaq |
99 | Tassignano Airport | LCV | LIQL | Italy | Lucca |
100 | Taszar Airport | TZR | LHTA | Hungary | Taszar |
101 | Tata Airport | LEK | GULB | Guinea | Labe |
102 | Tatakoto Airport | TKV | NTGO | French Polynesia | Tatakoto |
103 | Tatalina LRRS | TLJ | PATL | United States | Tatalina |
104 | Taupo Airport | TUO | NZAP | New Zealand | Taupo |
105 | Tauranga Airport | TRG | NZTG | New Zealand | Tauranga |
106 | Taveuni Island Airport | TVU | NFNM | Fiji | Matei |
107 | Tawau International Airport | TWU | WBKW | Malaysia | Tawau |
108 | Taylor County Airport | MDF | KMDZ | United States | Medford |
109 | Taylor Field Airport | OCF | KOCF | United States | Ocala |
110 | Taylor Municipal Airport | TYZ | KTYL | United States | Taylor |
111 | Tazadit Airport | OUZ | GQPZ | Mauritania | Zouerate |
112 | Tbilisi International Airport | TBS | UGTB | Georgia | Tbilisi |
113 | Tchibanga Airport | TCH | FOOT | Gabon | Tchibanga |
114 | Tchien Airport | THC | GLTN | Liberia | Tchien |
115 | Tchongorove Airport | IGE | FOOI | Gabon | Iguela |
116 | Tebessa Airport | TEE | DABS | Algeria | Tebessa |
117 | Ted Stevens International Airport | ANC | PANC | United States | Anchorage |
118 | Tefe Airport | TFF | SBTF | Brazil | Tefe |
119 | Tegel International Airport | TXL | EDDT | Germany | Berlin |
120 | Tehachapi Municipal Airport | TSP | KTSP | United States | Tehachapi |
121 | Tehini Airport | BQO | DIBN | Cote d'Ivoire | Bouna |
122 | Tehuacan Airport | TCN | MMHC | Mexico | |
123 | Telemaco Borba Airport | TEC | SBTL | Brazil | Telemaco Borba |
124 | Telluride Regional Airport | TEX | KTEX | United States | Telluride |
125 | Temae Airport | MOZ | NTTM | French Polynesia | Moorea |
126 | Tembagapura Airport | TIM | WABP | Indonesia | Timika |
127 | Teminabuan Airport | TXM | WAST | Indonesia | Teminabuan |
128 | Temindung Airport | SRI | WALS | Indonesia | Samarinda |
129 | Temora Airport | TEM | YTEM | Australia | Temora |
130 | Tenerife North Airport | TFN | GCXO | Spain | Tenerife |
131 | Tengah Airbase | TGA | WSAT | Singapore | Tengah |
132 | Tengchong Tuofeng Airport | TCZ | ZUTC | China | |
133 | Teniente Julio Gallardo Airport | PNT | SCNT | Chile | Puerto Natales |
134 | Teniente Prim Alarcon Airport | ENO | SGEN | Paraguay | Encarnacion |
135 | Teniente Rodolfo Marsh Martin Base | TNM | SCRM | Chile | Antarctica |
136 | Teniente Vidal Airport | GXQ | SCCY | Chile | Coyhaique |
137 | Tenkodogo Airport | TEG | DFET | Burkina Faso | Tenkodogo |
138 | Tennant Creek Airport | TCA | YTNK | Australia | Tennant Creek |
139 | Teply Klyuch Airport | KDY | UEMH | Russia | |
140 | Tepual Airport | PMC | SCTE | Chile | Puerto Montt |
141 | Tereen Airport | TII | OATN | Afghanistan | Tereen |
142 | Termez Airport | TMJ | UTST | Uzbekistan | Termez |
143 | Ternopil Airport | TNL | UKLT | Ukraine | Ternopol |
144 | Terrace Airport | YXT | CYXT | Canada | Terrace |
145 | Teseney Airport | TES | HHTS | Eritrea | Teseney |
146 | Teslin Airport | YZW | CYZW | Canada | Teslin |
147 | Teterboro Airport | TEB | KTEB | United States | Teterboro |
148 | Tetiaroa Airport | TTI | NTTE | French Polynesia | Society Islands |
149 | Teuku Cut Ali Airport | TPK | WITA | Indonesia | Tapak Tuan |
150 | Texada/Gillies Bay Airport | YGB | CYGB | Canada | Texada |
151 | Texarkana Regional Airport | TXK | KTXK | United States | Texarkana |
152 | Tezpur Airport | TEZ | VETZ | India | Tezpur |
153 | Thaba Nchu Airport | TCU | FATN | South Africa | Thaba Nchu |
154 | Thaba Tseka Airport | THB | FXTA | Lesotho | Thaba Tseka |
155 | Thakhek Airport | THK | VLTK | Laos | Thakhek |
156 | Thakuragaon Airport | TKR | VGSG | Bangladesh | Thakuragaon |
157 | Thalerhof Airport | GRZ | LOWG | Austria | Graz |
158 | Thames Aerodrome | TMZ | NZTH | New Zealand | Thames |
159 | Thandwe Airport | SNW | VYTD | Myanmar | Thandwe |
160 | Thangool Airport | THG | YTNG | Australia | Thangool |
161 | Thargomindah Airport | XTG | YTGM | Australia | Thargomindah |
162 | The Blaye Airport | ACI | EGJA | United Kingdom | Alderney |
163 | The Eastern Iowa Airport | CID | KCID | United States | Cedar Rapids |
164 | The Pas Airport | YQD | CYQD | Canada | The Pas |
165 | Thessaloniki International Airport | SKG | LGTS | Greece | Thessaloniki |
166 | Thicket Portage Airport | YTD | CZLQ | Canada | Thicket Portage |
167 | Thimbu Airport | QJC | VQTU | Bhutan | Thimbu |
168 | Thionville Yutz Airport | XTH | LFGV | France | Thionville |
169 | Thiruvananthapuram International Airport | TRV | VOTV | India | Thiruvananthapuram |
170 | Thisted Airport | TED | EKTS | Denmark | Thisted |
171 | Tho Xuan Airport | THD | VVTX | Viet Nam | |
172 | Thomas C. Russell Field | ALX | KALX | United States | Alexander City |
173 | Thomasville Airport | MGR | KMGR | United States | Moultrie |
174 | Thompson Airport | YTH | CYTH | Canada | Thompson |
175 | Thompson-Robbins Airport | HEE | KHEE | United States | Helena |
176 | Thornhill Airport | GWE | FVTL | Zimbabwe | Gweru |
177 | Thorshofn Airport | THO | BITN | Iceland | Thorshofn |
178 | Thule Air Base | THU | BGTL | Greenland | Pituffik |
179 | Thumrait Air Base | TTH | OOTH | Oman | Thumrait |
180 | Thunder Bay International Airport | YQT | CYQT | Canada | Thunder Bay |
181 | Tianjin Binhai International Airport | TSN | ZBTJ | China | Tianjin |
182 | Tianshui Maijishan Airport | THQ | ZLTS | China | |
183 | Tibooburra Airport | TYB | YTIB | Australia | Tibooburra |
184 | Tibu Airport | TIB | SKIU | Colombia | Tibu |
185 | Tichitt Airport | THI | GQNC | Mauritania | Tichitt |
186 | Tidjikja Airport | TIY | GQND | Mauritania | Tidjikja |
187 | Tiga Airport | TGJ | NWWA | New Caledonia | Ile Loyaute |
188 | Tijuana International Airport | TIJ | MMTJ | Mexico | Tijuana |
189 | Tikapur Airport | TPU | VNTP | Nepal | Tikapur |
190 | Tikehau Airport | TIH | NTGC | French Polynesia | Tikehau |
191 | Tiko Airport | TKC | FKKC | Cameroon | Tiko |
192 | Tiksi Airport | IKS | UEST | Russia | Tiksi |
193 | Tilrempt Airport | HRM | DAFH | Algeria | Hassi R'Mel |
194 | Timbedra Airport | TMD | GQNH | Mauritania | Timbedra |
195 | Timbiqui Airport | TBD | SKMB | Colombia | |
196 | Timimoun Airport | TMX | DAUT | Algeria | Timimoun |
197 | Timisoara International Airport | TSR | LRTR | Romania | Timisoara |
198 | Timmins Airport | YTS | CYTS | Canada | Timmins |
199 | Tin City LRRS | TNC | PATC | United States | Tin City |
200 | Tin Creek Airport | TNW | PAFL | United States | Farewell Lake |
201 | Tindouf Airport | TIN | DAOF | Algeria | Tindouf |
202 | Tingo Maria Airport | TGI | SPGM | Peru | Tingo Maria |
203 | Tinian International Airport | TIQ | PGWT | Nothern Mariana Islands | Tinian Island |
204 | Tinson Airport | KTP | MKTP | Jamaica | Kingston |
205 | Tioman Airport | TOD | WMBT | Malaysia | Tioman |
206 | Tippi Airport | TIE | HATP | Ethiopia | Tippi |
207 | Tipton Airport | FME | KFME | United States | Fort Meade / Odenton |
208 | Tiputini Airport | TPN | SETI | Ecuador | Tiputini |
209 | Tirana Rinas Airport | TIA | LATI | Albania | Tirana |
210 | Tiree Airport | TRE | EGPU | United Kingdom | Balemartine |
211 | Tires Airport | XXC | LPCS | Portugal | Cascais |
212 | Tirstrup Airport | AAR | EKAH | Denmark | Aarhus |
213 | Tiruchirapalli Civil Airport | TRZ | VOTR | India | Tiruchirapalli ( Trichy ) |
214 | Tirupati Airport | TIR | VOTP | India | Tirupati ( Tirupathi ) |
215 | Tito Menniti Airport | REG | LICR | Italy | Reggio Calabria |
216 | Tivat Airport | TIV | LYTV | Montenegro | Tivat |
217 | Tjilik Riwut Airport | PKY | WAOP | Indonesia | Palangkaraya |
218 | Tlokoeng Airport | TKO | FXTK | Lesotho | Tlokoeng |
219 | Toamasina Airport | TMM | FMMT | Madagascar | Toamasina |
220 | Tobias Bolarios International Airport | SYQ | MRPV | Costa Rica | San Jose |
221 | Tobolsk Airport | TOX | USTO | Russia | Tobolsk |
222 | Tocache Airport | TCG | SPCH | Peru | Tocache |
223 | Tocumen lnternational Airport | PTY | MPTO | Panama | Panama City |
224 | Tocumwal Airport | TCW | YTOC | Australia | Tocumwal |
225 | Tofino Airport | YAZ | CYAZ | Canada | Tofino |
226 | Togiak Airport | TOG | PATG | United States | Togiak Village |
227 | Tok Airport | TKJ | PATJ | United States | Tok |
228 | Tokat Airport | TJK | LTAW | Republic of Turkiye | |
229 | Tokoroa Aerodrome | TKZ | NZTO | New Zealand | Tokoroa |
230 | Toksook Bay Airport | OOK | PAOO | United States | Toksook Bay |
231 | Tokunoshima Airport | TKN | RJKN | Japan | Tokunoshima |
232 | Tokushima Airport | TKS | RJOS | Japan | Matsushige |
233 | Tokyo International Airport | HND | RJTT | Japan | Tokyo |
234 | Toledo Express Airport | TOL | KTOL | United States | Toledo |
235 | Toliara Airport | TLE | FMST | Madagascar | Toliara |
236 | Tolotio Airport | GTO | WAMG | Indonesia | Gorontalo |
237 | Tombouctou Airport | TOM | GATB | Mali | Tombouctou |
238 | Tommanggong Airport | TMG | WBKM | Malaysia | Tomanggong |
239 | Tompkins County Airport | ITH | KITH | United States | Ithaca |
240 | Toncontin Airport | TGU | MHTG | Honduras | Tegucigalpa |
241 | Tongareva Airport | PYE | NCPY | Cook Islands | Penrhyn Island |
242 | Tonghua Liuhe Airport | TNH | ZYTN | China | Tonghua |
243 | Tongliao Airport | TGO | ZBTL | China | Tongliao |
244 | Tongoa Airport | TGH | NVST | Vanuatu | Tongoa |
245 | Tongren Daxing Airport | TEN | ZUTR | China | Tongren |
246 | Tonopah Airport | TPH | KTPH | United States | Tonopah |
247 | Tonopah Test Range Airport | XSD | KTNX | United States | Tonopah |
248 | Toowoomba Airport | TWB | YTWB | Australia | Toowoomba |
249 | Toowoomba Wellcamp Airport | WTB | YBWW | Australia | |
250 | Torea Airport | FKQ | WASF | Indonesia | Fak Fak |
251 | Toronto / Buttonville Municipal Airport | YKZ | CYKZ | Canada | Toronto / Buttonville |
252 | Toronto Lester B. Pearson International Airport | YYZ | CYYZ | Canada | Toronto |
253 | Tororo Airport | TRY | HUTO | Uganda | Tororo |
254 | Torrejon Airport | TOJ | LETO | Spain | Torrejon |
255 | Torsby Airport | TYF | ESST | Sweden | |
256 | Tortoli- Arbatax Airport | TTB | LIET | Italy | Tortoli |
257 | Totegegie Airport | GMR | NTGJ | French Polynesia | Totegegie |
258 | Tottori Airport | TTJ | RJOR | Japan | Tottori |
259 | Touat Airport | AZR | DAUA | Algeria | Adrar |
260 | Tougan Airport | TUQ | DFOT | Burkina Faso | Tougan |
261 | Touggourt Sidi Madhi Airport | TGR | DAUK | Algeria | Touggourt |
262 | Touho Airport | TOU | NWWU | New Caledonia | Touho |
263 | Toulon Hyeres Airport | TLN | LFTH | France | Toulon |
264 | Toulouse - Blagnac Airport | TLS | LFBO | France | Toulouse |
265 | Toulouse-Montaudran Airport | XYT | LFIO | France | Toulouse-Montaudran |
266 | Tourisme Airport | NNA | GMMY | Morocco | Kenitra |
267 | Tours Val de Loire Airport | TUF | LFOT | France | Tours |
268 | Toussus-le-Noble Airport | TNF | LFPN | France | Toussus-le-Noble |
269 | Townsville International Airport | TSV | YBTL | Australia | Townsville |
270 | Toyama Airport | TOY | RJNT | Japan | Toyama |
271 | Tra Noc Airport | VCA | VVCT | Viet Nam | Can Tho |
272 | Trabzon Airport | TZX | LTCG | Republic of Turkiye | Trabzon |
273 | Trang Airport | TST | VTST | Thailand | Trang |
274 | Trat Airport | TDX | Thailand | Trat | |
275 | Trat Airport | TDX | VTBO | Thailand | Trat |
276 | Travis Air Force Base | SUU | KSUU | United States | Fairfield |
277 | Treinta y Tres Airport | TYT | SUTR | Uruguay | Treinta y Tres |
278 | Trent Lott International Airport | PGL | KPQL | United States | Pascagoula |
279 | Trenton Airport | YTR | CYTR | Canada | Trenton |
280 | Trenton-Mercer Airport | TTN | KTTN | United States | Trenton |
281 | Tres Arroyos Airport | OYO | SAZH | Argentina | Tres Arroyos |
282 | Tres De Mayo Airport | PUU | SKAS | Colombia | Puerto Asis |
283 | Tres Esquinas AB | TQS | SKTQ | Colombia | Tres Esquinas |
284 | Tresco Heliport | TSO | EGHT | United Kingdom | Tresco |
285 | Treviso Airport | TSF | LIPH | Italy | Treviso |
286 | Tri-Cities Airport | PSC | KPSC | United States | Pasco |
287 | Tri-Cities Regional Airport | TRI | KTRI | United States | Tri-Cities |
288 | Tri-City Airport | PPF | KPPF | United States | Parsons |
289 | Tri-State Airport | HTS | KHTS | United States | Huntington |
290 | Tri-State Steuben County Airport | ANQ | KANQ | United States | Angola |
291 | Tribhuvan Airport | KTM | VNKT | Nepal | Kathmandu |
292 | Trieste Friuli Venezia Giulia Airport | TRS | LIPQ | Italy | Trieste |
293 | Trinidad Airport | TDA | SKTD | Colombia | Trinidad |
294 | Tripoli International Airport | TIP | HLLT | Libya | Tripoli |
295 | Trois-Rivieres Airport | YRQ | CYRQ | Canada | Trois-Rivieres |
296 | Trollhattan-Vanersborg Airport | THN | ESGT | Sweden | Trollhattan / Vanersborg |
297 | Trombetas Airport | TMT | SBTB | Brazil | Trombetas |
298 | Tromso Airport | TOS | ENTC | Norway | Tromso |
299 | Trondheim Airport | TRD | ENVA | Norway | Stjordal |
300 | Troutdale Airport | TTD | KTTD | United States | Portland |
301 | Troy Municipal Airport | TOI | KTOI | United States | Troy |
302 | Troyes Barberey Airport | QYR | LFQB | France | Troyes |
303 | Truckee-Tahoe Airport | TNF | KTRK | United States | Truckee |
304 | Trunojoyo Airport | SUP | WART | Indonesia | Sumenep |
305 | Truth or Consequences Municipal Airport | TCS | KTCS | United States | Truth or Consequences |
306 | Tsaratanana Airport | TTS | FMNT | Madagascar | Tsaratanana |
307 | Tsentralny Airport | OMS | UNOO | Russia | Omsk |
308 | Tsentralny Airport | REN | UWOO | Russia | Orenburg |
309 | Tsentralny Airport | REN | UWOO | Russia | Orenburg |
310 | Tshabong Airport | TBY | FBTS | Botswana | Tsabong |
311 | Tshikapa Airport | TSH | FZUK | Democratic Republic of Congo | Tshikapa |
312 | Tshimpi Airport | MAT | FZAM | Democratic Republic of Congo | Matadi |
313 | Tsiroanomandidy Airport | WTS | FMMX | Madagascar | Tsiroanomandidy |
314 | Tsletsi Airport | QDJ | DAFI | Algeria | Djelfa |
315 | Tsumeb Airport | TSB | FYTM | Namibia | Tsumeb |
316 | Tsushima Airport | TSJ | RJDT | Japan | Tsushima |
317 | Tte Av Jorge Henrich Arauz Airport | TDD | SLTR | Bolivia | Trinidad |
318 | Tte. Gral. Benjamin Matienzo International Airport | TUC | SANT | Argentina | Tucuman |
319 | Tubarao Airport | QTB | SBTX | Brazil | Tubarao |
320 | Tubuai Airport | TUB | NTAT | French Polynesia | Tubuai |
321 | Tucson International Airport | TUS | KTUS | United States | Tucson |
322 | Tucumcari Municipal Airport | TCC | KTCC | United States | Tucumcari |
323 | Tucupita Airport | TUV | SVTC | Venezuela | Tucupita |
324 | Tucurui Airport | TUR | SBTU | Brazil | Tucurui |
325 | Tuguegarao Airport | TUG | RPUT | Philippines | Tuguegarao |
326 | Tuktoyaktuk Airport | YUB | CYUB | Canada | Tuktoyaktuk |
327 | Tulcea Airport | TCE | LRTC | Romania | Tulcea |
328 | Tuli Lodge Airport | TLD | FBTL | Botswana | Tuli Lodge |
329 | Tulita Airport | ZFN | CZFN | Canada | Tulita / Fort Norman |
330 | Tullamarine Airport | MEL | YMML | Australia | Melbourne |
331 | Tulsa International Airport | TUL | KTUL | United States | Tulsa |
332 | Tumeremo Airport | TMO | SVTM | Venezuela | Tumeremo |
333 | Tumlingtar Airport | TMI | VNTR | Nepal | Tumlingtar |
334 | Tumut Airport | TUM | YTMU | Australia | Tumut |
335 | Tunggul Wulung Airport | CXP | WIHL | Indonesia | Cilacap |
336 | Tunis-Carthage International Airport | TUN | DTTA | Tunisia | Tunis |
337 | Tunoshna Airport | IAR | UUDL | Russia | |
338 | Tupelo Regional Airport | TUP | KTUP | United States | Tupelo |
339 | Turaif Domestic Airport | TUI | OETR | Saudi Arabia | Turaif |
340 | Turany Airport | BRQ | LKTB | Czech Republic | Brno |
341 | Turbat International Airport | TUK | OPTU | Pakistan | Turbat |
342 | Turin International Airport | TRN | LIMF | Italy | Turin ( Torino ) |
343 | Turkmenabat Airport | CRZ | UTAV | Turkmenistan | Turkmenabat ( Chardzhou ) |
344 | Turkmenbashi Airport | KRW | UTAK | Turkmenistan | Turkmenbashi |
345 | Turku Airport | TKU | EFTU | Finland | Turku |
346 | Turpan Jiaohe Airport | TLQ | ZWTP | China | |
347 | Turukhansk Airport | THX | UOTT | Russia | |
348 | Tuscaloosa Municipal Airport | TCL | KTCL | United States | Tuscaloosa |
349 | Tustin MCAS | NTK | KNTK | United States | Santa Ana |
350 | Tuticorin Airport | TCR | VOTK | India | Thoothukudi |
351 | Tuzla International Airport | TZL | LQTZ | Bosnia and Herzegovina | Tuzla |
352 | Tweed New Haven Regional Airport | HVN | KHVN | United States | New Haven |
353 | Twente Airport | ENS | EHTW | Netherlands | Enschede |
354 | Twentynine Palms Airport | TNP | KTNP | United States | Twentynine Palms |
355 | Tyler Pounds Regional Airport | TYR | KTYR | United States | Tyler |
356 | Tynda Airport | TYD | UHBW | Russia |
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - A (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - B (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - C (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - D~F (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - G~J (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - K~L (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - M~O (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - P~R (tistory.com)
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - S (tistory.com)
'항공,무역업무' 카테고리의 다른 글
우리나라 국적 항공사 (9) | 2023.09.26 |
---|---|
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - U~Z (11) | 2023.09.25 |
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - S (11) | 2023.09.21 |
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - P~R (2) | 2023.09.14 |
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - M~O (6) | 2023.09.07 |