728x90
반응형
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) A (tistory.com)
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) I~P (tistory.com)
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) Q~Y (tistory.com)
앞서 설명 한 것처럼 IATA(International Air Transport Association code), 국제항공운송협회에서 부여한 각 항공사의 코드는 2자리로 ICAO(International Civil Aviation Organization), 국제 민간 항공 기구에서 부여한 코드는 3자리로 되어있는데 알파벳 B로 시작하는 항공사 코드부터 다시 이어 정리해 보겠다.
항공사명 | IATA | ICAO | 국가 | |
Bangkok Airways | 방콕에어웨이즈 | PG | BKP | 태국 |
Batik Air | 바틱에어 | ID | BTK | 인도네시아 |
Belavia | 벨라비아항공 | B2 | BRU | 벨루로시 |
Biman Bangladesh Airlines | 비만방글라데시항공 | BG | BBC | 방글라데시 |
British Airways | 영국항공 | BA | BAW | 영국 |
CAL Cargo Airlines | CAL 카고항공 | 5C | ICL | 웨스트뱅크 |
Beijing Capital Airlines | 베이징 케피탈 에어라인 | JD | CBJ | 중국 |
Cargojet Airways | 카고제트 | W8 | CJT | 캐나다 |
Cargolux Italia | 카고룩스 이탈리아 | C8 | ICV | 이탈리아 |
Cargolux Airlines | 카고룩스 | CV | CLX | 룩셈부르크 |
Caribbean Airlines | 카리브 에어라인 | BW | BWA | 트리니다드토바고 |
Cathay Pacific | 캐세이퍼시픽항공 | CX | CPA | 홍콩 |
Cayman Airways | 케이만항공 | KX | CAY | 케이맨 군도 |
CEBU Pacific Air | 세부퍼시픽항공 | 5J | CEB | 필리핀 |
China Airlines | 중화항공 | CI | CAL | 대만 |
China Cargo Airlines | 중국화물항공 | CK | CKK | 중국 |
China Southern Airlines | 중국남방항공 | CZ | CSN | 중국 |
Cityjet | 시티제트 | WX | BCY | 아일랜드 |
Condor Flugdienst | 콘도르 항공 | DE | CFG | 독일 |
Copa Airlines | 코파항공 | CM | CMP | 파나마 |
Corendon Airlines | 코렌든 에어라인 | XC | CAI | 튀르키예 |
CorsAir International | 코르스에어인터네셔널 | SS | CRL | 프란스 |
Croatia Airlines | 크로아티아항공 | OU | CTN | 크로아티아 |
Czech Airlines | 체코항공 | OK | CSA | 체코 공화국 |
Delta Air Lines | 델타항공 | DL | DAL | 미국 |
DHL International Aviation ME | DHL 국제항공 ME | ES | DHX | 바레인 |
DHL de Guatemala | DHL 과테말라 | L3 | JOS | 과테말라 |
DHL Ecuador | DHL 에콰도르 | 7T | RTM | 에콰도르 |
DHL Air UK | DHL 에어 리미티드 | D0 | DHK | 영국 |
Egypt Air | 이집트항공 | MS | MSR | 이집트 |
El Al | 엘알 이스라엘항공 | LY | ELY | 웨스트뱅크 |
Emirates Airline | 에미레이트항공 | EK | UAE | 두바이 |
Equaflight | 이쿼플라이트 | E7 | EKA | 콩고 |
Ethiopian Airlines | 에디오피아항공 | ET | ETH | 이디오피아 |
Etihad Airways | 에티하드에어웨이 | EY | ETD | United Arab Emirates / UAE |
European Air Transport Leipzig | 유럽 항공 운송 라이프찌히 | QY | BCS | 독일 |
EVA Airways | 에바항공 | BR | EVA | 대만 |
Everts Air Cargo | 에버트 항공화물 | 5V | VTS | 미국 |
FedEx EXPRESS | 페덱스익스프레스 | FX | FDX | 미국 |
Finnair | 핀 에어 | AY | FIN | 핀란드 |
Flydubai | 플라이두바이 | FZ | FDB | United Arab Emirates / UAE |
Flynas | 플라이나스 | XY | KNE | 사우디아라비아 |
Fly One | 플라이 원 | 5F | FIA | 몰도바 |
Fuzhou Airlines | 복주 항공 | FU | FZA | 중국 |
Garuda Indonesia Airways | 가루다인도네시아 항공 | GA | GIA | 인도네시아 |
Global Aviation and Services Group | 글로벌에비에이션 및서비스그룹 | 5S | GAK | 리비아 |
GOL Intelligent Airlines | 골 항공 | G3 | GLO | 브라질 |
Gulf Air | 걸프항공 | GF | GFA | 바레인 |
Guangxi Beibu Gulf Airlines | 광시 베이부 걸프 항공 | GX | CBG | 중국 |
Hainan Airlines | 중국 하이난 항공 | HU | CHH | 중국 |
Hawaiian Airlines | 하와이안항공 | HA | HAL | 미국 |
HK Express | 홍콩 익스프레스 | UO | HKE | 홍콩 |
Hong Kong Air Cargo | 홍콩에어카고 | RH | HKC | 홍콩 |
HongKong Airlines | 홍콩 항공사 | HX | CRK | 홍콩 |
반응형
'항공,무역업무' 카테고리의 다른 글
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - A (0) | 2023.07.13 |
---|---|
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) Q~Y (0) | 2023.07.12 |
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) I~P (0) | 2023.07.11 |
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) A (0) | 2023.07.07 |
기억나는 화주 (처음 받은 감사편지) (0) | 2023.07.04 |