728x90
반응형
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) A (tistory.com)
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) B~H (tistory.com)
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) Q~Y (tistory.com)
IATA(International Air Transport Association code) - 국제항공운송협회에서 부여한 각 항공사의 코드는 2자리 ICAO(International Civil Aviation Organization) - 국제 민간 항공 기구에서 부여한 코드는 3자리
IATA와 ICAO 코드를 정리 하다가 알게 된 것은 이 코드들의 사용이 항공사, 콘솔사, 포워딩에만 국한되어 있지 않다는 것이였다. 항공사에 취직하길 원한다면 기본적으로 가지고 있어야 하는 지식이기도 하고, 예약발권부서의 CRS자격증과 공항직 체크인 수속에 관련된 DCS자격증 취득을 위해 외워야 하는 코드이고 또한 여행상품기획자 같은 여행사쪽 OP에도 사용되고 해외인술자(TC), 관광통역안내사 자격증 취득을 위해 꼭 알고 있어야 하는 용어들이다.
사실 항공사 코드만이 아니고
공항코드, 국가코드도 있지만 이는 천천히 정리해 볼 예정인데 블로그를 쓰는 목적도 있었지만 정리하면서 복습하는 것 같은 느낌이다.
항공사명 | IATA | ICAO | 국가 | |
Iberia Airline | 이베리아항공 | IB | IBE | 스페인 |
IBC Airways | IBC 항공 | II | CSQ | 미국 |
Evelop Airlines | 이벨롭 항공사 | E9 | EVE | 스페인 |
Icelandair | 아이슬란드항공 | FI | ICE | 아이슬란드 |
IndiGo | 인디고 항공 | 6E | IGO | 인도 |
Iran Air | 이란항공 | IR | IRA | 이란 |
Japan AirLines | 일본항공 | JL | JAL | 일본 |
Jazeera Airways | 자지라항공 | J9 | JZR | 쿠웨이트 |
Jeju Air | 제주항공 | 7C | JJA | 대한민국 |
Jetblue Airways | 제트블루항공 | B6 | JBU | 미국 |
Jetstar Asia | 제트스타 아시아 | 3K | JSA | 싱가포르 |
Jin Air | 진에어 | LJ | JNA | 대한민국 |
Juneyao Airlines | 준야오 항공 | HO | DKH | 중국 |
Kenya Airways | 케냐항공 | KQ | KQA | 케냐 |
Korean Air | 대한항공 | KE | KAL | 대한민국 |
Kuwait Airways Corporation | 쿠웨이트항공 | KU | KAC | 쿠웨이트 |
La Compagnie | 라 콤페니시 | B0 | DJT | 프랑스 |
LATAM Airline | 라탐 항공 | LA | LAN | 칠레 |
LATAM Cargo Colombia | 라탐화물 콜롬비아 | L7 | LAE | 콜롬비아 |
LATAM Brasil | 라탐브라질 | JJ | TAM | 브라질 |
Latam Cargo Brasil | 라탐 화물 브라질 | M3 | LTG | 브라질 |
LATAM Cargo Chile | 라탐 카고 칠레 | UC | LCO | 칠레 |
Lion Airlines | 라이온 항공 | JT | LNI | 인도네시아 |
LOT Polish Airlines | LOT 폴란드항공 | LO | LOT | 폴란드 |
Lucky Air | 럭키에어 | 8L | LKE | 중국 |
Lufthansa Cargo | 루프트한자 카고 | LH | GEC | 독일 |
Luxair | 룩스에어 | LG | LGL | 룩셈부르크 |
Malindo Airways | 말린도 항공사 | OD | MXD | 말레이시아 |
Mas air | 마스 항공 | M7 | MAA | 멕시코 |
Malaysian Airlines | 말레이시아 항공사 | MH | MAS | 말레이시아 |
Middle East Airlines - Airliban | 미들이스트항공 - 에어리반 | ME | MEA | 레바논 |
MNG Airlines Cargo | MNG 항공사 화물 | MB | MNB | 튀르키예 |
Neos | 네오스 | NO | NOS | 이탈리아 |
Nile Air | 나일 에어 | NP | NIA | 이집트 |
Nippon Cargo Airlines | 일본화물항공 | KZ | NCA | 일본 |
Nordwind Airlines | 노르드윈드 에어라인 | N4 | NWS | 러시아 |
Northern Air Cargo | 노던 에어 카고 | NC | NAC | 미국 |
Norwegian Air Shuttle | 노르웨이 에어셔틀 | DY | NAX | 노르웨이 |
Norwegian Air International | 노르웨이 국제 항공 | D8 | IBK | 아일랜드 |
Oman Air | 오만에어 | WY | OMA | 오만 |
Pacific Coastal Airline | 퍼시픽 코스탈 에어라인 | 8P | PCO | 캐나다 |
Pakistan International Airlines Corporation | 파키스탄항공 | PK | PIA | 파키스탄 |
Pegasus Airlines | 페가수스 항공 | PC | PGT | 튀르키예 |
Philippine Air Lines | 필리핀항공 | PR | PAL | 필리핀 |
PAL Express | 팔 익스프레스 | 2P | GAP | 필리핀 |
PNG air | PNG 항공 | CG | TOK | 파푸아뉴기니 |
Polar Air Cargo | 폴라에어카고 | PO | PAC | 미국 |
728x90
반응형
'항공,무역업무' 카테고리의 다른 글
전세계 공항 IATA, ICAO 코드 (영문) - A (0) | 2023.07.13 |
---|---|
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) Q~Y (0) | 2023.07.12 |
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) B~H (0) | 2023.07.10 |
항공사 IATA, ICAO 코드 정리(국내 및 외항사) A (0) | 2023.07.07 |
기억나는 화주 (처음 받은 감사편지) (0) | 2023.07.04 |